HS编码:8414599091
个人行邮税号(11039990)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他小家电 | 30% | 无 | 件、个 |
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8414599091.101 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(台扇I类器具) |
8414599091.102 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(台扇II类器具) |
8414599091.103 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(台扇III类器具) |
8414599091.104 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(台扇0I类器具) |
8414599091.105 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(台扇0类器具) |
查看84145990.91编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84145990.91 | 注塑机配件:风扇组件 | 用于冷却|壁扇|300W|无牌|无型号 |
84145990.91 | 风扇 | 流通空气用|爬地扇|2.4A|无牌|30" |
84145990.91 | 壁扇 | 通风换气|壁持|130W|德通|DF500-4 |
84145990.91 | 电子风扇 | 散热|壁挂式|126W|无牌|无型号 |
84145990.91 | 壁扇 | (电动机输出功率超过125瓦的) |
84145990.91 | 台扇 | (电动机输出功率超过125瓦的) |
84145990.91 | 落地扇 | (电动机输出功率超过125瓦的) |
84145990.91 | 30"工业立扇 | (输出功率>125瓦的电动机,FS-750240V250W) |
84145990.91 | 20"电风扇功率>125瓦 | (落地扇) |
84145990.91 | 电风扇 | 落地扇||输出功率:290瓦|无品牌|无型号 |
84145990.91 | 风扇 | 家用|无牌|无型号|落地扇|功率大于125瓦 |
84145990.91 | 其他台扇、落地扇、壁扇 | 电动机输出功率超过125w的 |
84145990.91 | 厨房排气风扇 | 排风用|立式|1.1/0.85KW|江苏兆胜|CZ-3 |
84145990.91 | 鼓风机 | 鼓风用|璧扇|0.37KW|无品牌|无型号 |
84145990.91 | 排气扇 | 厂房通风用|壁扇|0.37KW|顺光牌|SK-18 |
84145990.91 | 落地式风扇 | 工业通风用|落地扇|260W|品牌无|HW-26MC0 |
84145990.91 | 通风机 | 通风|壁扇|1.5KW|品牌无|无型号 |
84145990.91 | 迷你风扇 | 散热用|台扇|4W|无品牌|无型号 |
84145990.91 | 风扇 | 电机降温用|落地扇|170W|无品牌|G200A |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84141000.90 | 其他真空泵 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84148040.10 (已作废) | 吸气≥1m3UF6/min的耐UF6腐蚀压缩机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84145990.30 | 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀鼓风机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84143011.02 (已作废) | 功率≤0.4kw的冷藏、冷冻箱用定 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84141000.50 | 能在含UF6气氛中使用的真空泵 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84143090.90 (已作废) | 非电机驱动其他制冷设备用压缩机 | 台/千克 | 17% | 查看详情 |
84148040.20 (已作废) | MLIS用UF6/载气压缩机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84143015.02 (已作废) | 电动机额定功率>5kw的电动机驱动定速压缩机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84143014.90 (已作废) | 其他大型电动机驱动空调器用压缩机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84148049.40 | 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀压缩机 | 台/千克 | - | 查看详情 |