HS编码:8421299040
海关HS编码 | 84212990.40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 液体截流过滤设备 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:原理;6:若为用氟聚合物制造的需注明;7:氟聚合物制的需报过滤或净化介质的外观(膜等)及厚度;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; | ||||
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 3 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 液体截流过滤设备可连续分离致病性微生物、毒素和细胞培养物 | ||||
英文名称 | Liquid closure filtration equipment (which can continuously separate pathogenic microorganisms, toxins and cell culture) | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8421] | 离心机,包括离心干燥机;液体或气体的过滤、净化机器及装置 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(3)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8421299040.999 | 液体截流过滤设备(可连续分离致病性微生物、毒素和细胞培养物) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84212990.40 | 截流过滤器 | (TIS37WITH) |
84212990.40 | 超滤装置 | (M12) |
84212990.40 | 空心纤维透析器 | (6LR用于血液透析) |
84212990.40 | 血液滤过器 | (医疗用)(APF-10S旭华成牌,把血液中毒素过滤出来) |
84212990.40 | 微生物自动过滤器 | (Millifle-Plus) |
84212990.40 | 血浆成份分离器 | (医疗用)(EC-30W旭华成牌把血液分成血细胞和血浆血细胞流回人体) |
84212990.40 | 膜式血浆分离器 | (医疗用)(OP-08W旭华成牌把血液分成血细胞和血浆血细胞流回人体) |
84212990.40 | MILLIPORE微生物过滤系统 | ;;MILLIFLEX-PLUS |
84212990.40 | 微生物过滤系统 | 过滤水中微生物;MILLIPORE;MILLIFLEX-PLUS;见备注 |
84212990.40 | 液体截流过滤设备 | 可连续分离致病性微生物、毒素和细胞培养物 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84213923.00 (已作废) | 工业用旋风式除尘器 | 个/千克 | 15% | 查看详情 |
84213924.90 | 其他电袋复合除尘器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84211990.30 | 离心分离器,包括倾析器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84213930.20 (已作废) | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的其他内燃发动机排气过滤及净化装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84219990.10 | 用氟聚合物制造的厚度不超过140微米的过滤膜或净化膜的液体过滤或净化机器及装置的零件;装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的气体过滤或净化机器及装置的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84212910.00 (已作废) | 压滤机 | 个/千克 | 15% | 查看详情 |
84219990.90 | 其他过滤、净化装置用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84212910.90 | 其他压滤机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84212190.90 (已作废) | 其他非家用型过滤或净化水的装置 | 台/千克 | 15.00 | 查看详情 |
84213930.30 (已作废) | 柴油发动机排气过滤及净化装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |