HS编码:8422190000
海关HS编码 | 84221900.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 非家用型洗碟机 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:品牌(中文或外文名称);5:型号;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 非家用型洗碟机 | ||||
英文名称 | Dish washing machines , other than the household type | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8422] | 洗碟机;瓶子及其他容器的洗涤或干燥机器;瓶、罐、箱、袋或其他容器装填、封口、密封、贴标签的机器;瓶、罐、管、筒或类似容器的包封机器;其他包装或打包机器(包括热缩包装机器);饮料充气机 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8422190000.101 | 非家用型洗碟机(洗碟机及其零件I类器具) |
8422190000.102 | 非家用型洗碟机(洗碟机及其零件II类器具) |
8422190000.103 | 非家用型洗碟机(洗碟机及其零件III类器具) |
8422190000.104 | 非家用型洗碟机(洗碟机及其零件0I类器具) |
8422190000.105 | 非家用型洗碟机(洗碟机及其零件0类器具) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84221900.00 | 洗碗机 | HOBART|CNA-3853-R-44V |
84221900.00 | 洗碗碟机 | (家用型除外) |
84221900.00 | 洗碗机 | (AM3) |
84221900.00 | 洗碗机/C64 | (非家用HOBART牌) |
84221900.00 | 洗碟机 | (685KW) |
84221900.00 | 洗碗碟机 | (宾馆酒店厨房用,品牌:FAGOR)(GLASSWASHER) |
84221900.00 | 洗碟机 | (家用型除外) |
84221900.00 | 非家用型洗碟机 | (20加仑) |
84221900.00 | 洗碟机,品牌Fisher Payker等 | 品牌Fisher Payker;DS603SS、DS605FD |
84221900.00 | 洗碟机 | ;D-12 |
84221900.00 | 洗碗机 | 无品牌|无型号|非家用 |
84221900.00 | 非家用型洗碟机 | |
84221900.00 | 清洗机 | INPHONUM|CM90 |
84221900.00 | 洗碗机 | 无品牌|FEG-1PBZR01 |
84221900.00 | 非家用型清洗机 | FALC|HK5200SK2510LHC |
84221900.00 | 非家用型洗碟机 | 无品牌|LF-C100 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84224000.90 | 其他包装或打包机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84229020.10 | 乳品加工用自动化灌装设备用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84229090.10 | 全自动无菌灌装生产线用包装机(加工速度≥20000只/小时)、贴吸管机(加工速度≥22000只/小时)用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84223021.00 | 全自动水泥灌包机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84229090.90 | 税目8422其他未列名机器零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84223030.01 | 全自动无菌灌装生产线用包装机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84223010.01 (已作废) | 乳品加工用自动化灌装设备 | 台/ | 15% | 查看详情 |
84221100.00 | 家用型洗碟机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84223090.10 | 充装设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84223090.01 | 全自动无菌灌装生产线用贴吸管机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |