HS编码:8422902000
海关HS编码 | 84229020.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 饮料及液体食品灌装设备用零件 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 8.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 饮料及液体食品灌装设备用零件 | ||||
英文名称 | Parts of bottling or canning machinery for beverages or liquid food | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8422] | 洗碟机;瓶子及其他容器的洗涤或干燥机器;瓶、罐、箱、袋或其他容器装填、封口、密封、贴标签的机器;瓶、罐、管、筒或类似容器的包封机器;其他包装或打包机器(包括热缩包装机器);饮料充气机 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8422902000.999 | 饮料及液体食品灌装设备用零件 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84229020.00 | 容量凸出板,翼件,1144125-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|TETRA PAK等| |
84229020.00 | 键5963020-1038 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|Tetra pak等| |
84229020.00 | 挡圈5960942-0304 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|Tetra pak等| |
84229020.00 | 泵防护顶罩5963010-1018 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|Tetra pak等| |
84229020.00 | 底座,574031-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|TETRA PAK等| |
84229020.00 | 滑动器,2562552-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|TETRA PAK等| |
84229020.00 | 支承部件,1478189-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|TETRA PAK等| |
84229020.00 | 导向部件,1294621-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件,使液体按一定方向流动| |
84229020.00 | 固定座,1565213-0000 | 工程塑料机加工件,食品机械装配用零部件|无品牌|156 |
84229020.00 | 板,295748-0003 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|TETRA PAK等| |
84229020.00 | 导向部件,2501428-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件,使液体按一定方向流动| |
84229020.00 | 导向部件,271820-0002 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件,使液体按一定方向流动| |
84229020.00 | 固定座,1020829-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|TETRA PAK等| |
84229020.00 | 容量凸出板,翼件,2660392-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|TETRA PAK等| |
84229020.00 | 容量凸出板,翼件,577213-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|TETRA PAK等| |
84229020.00 | 滑动器,1484752-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|TETRA PAK等| |
84229020.00 | 连接杆1523097-0000 | 食品机械装配用零部件|无品牌|1523097-0000 |
84229020.00 | 锁指,块,449791-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|TETRA PAK等| |
84229020.00 | 转动把手,1065342-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|EMKA SCANDI |
84229020.00 | 底座,522474-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|TETRA PAK等| |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84224000.90 | 其他包装或打包机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84229020.10 | 乳品加工用自动化灌装设备用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84229090.10 | 全自动无菌灌装生产线用包装机(加工速度≥20000只/小时)、贴吸管机(加工速度≥22000只/小时)用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84223021.00 | 全自动水泥灌包机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84229090.90 | 税目8422其他未列名机器零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84223030.01 | 全自动无菌灌装生产线用包装机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84223010.01 (已作废) | 乳品加工用自动化灌装设备 | 台/ | 15% | 查看详情 |
84221100.00 | 家用型洗碟机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84223090.10 | 充装设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84223090.01 | 全自动无菌灌装生产线用贴吸管机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |