HS编码:8431499900
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8431499900.101 | 品目8426、8429、8430的其他零件(前述具体列名的机械零件除外)(其它工程机械及其零件) |
8431499900.102 | 品目8426、8429、8430的其他零件(前述具体列名的机械零件除外)(其他装卸桥、提升、起重设备及零件) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84314999.00 | 迷你翻斗车配件(车架) | 用于迷你翻斗,起支撑作用|无牌|无型号|钢铁|无其他 |
84314999.00 | 装载机配件,轴承,一挡行星轮架,行 | 星轮等适用CDM855F机型|LONKING|GB276-8 |
84314999.00 | 挖掘机配件,掘进头 | 用于装配挖掘机|无牌|无型号|钢铁|无其他 |
84314999.00 | 垫块(机械零件) | 专用于铲车|无品牌|105275|铁|无其他 |
84314999.00 | 备件包 | 起重机用|无品牌|无型号|铁|无其他 |
84314999.00 | 导绳器,缓冲块,走轮,起重机用支架 | 起重机用|DEMAG|无型号|金属|非需申报 |
84314999.00 | 走轮,力矩臂,起重机弯轨 | 起重机用|DEMAG|MA160-2等|金属|非需申报 |
84314999.00 | 挖掘机零件(液压件) | 组装在挖掘机上的液压部分|无牌|无型号|钢材,球墨铸铁 |
84314999.00 | 迷你翻斗车配件(翻斗) | 用于迷你翻斗,起支撑作用|无牌|无型号|钢铁|无其他 |
84314999.00 | 迷你翻斗车配件(支架) | 用于迷你翻斗,起支撑作用|无牌|无型号|钢铁|无其他 |
84314999.00 | 迷你翻斗车配件(升降臂) | 用于迷你翻斗,起支撑作用|无牌|无型号|钢铁|无其他 |
84314999.00 | 起重机用侧板 | 起重机用|DEMAG|无型号|贱金属制|非需申报 |
84314999.00 | 隧道掘进机用零件,控制柜 | 隧道掘进机用|STEC|6510|钢|无需报 |
84314999.00 | 起重机用按钮支架 | 起重机用|DEMAG|无型号|聚氯乙烯|非需申报 |
84314999.00 | 扫雪机配件,手柄组件 | 扫雪机用|无品牌|无型号|钢铁制|无需报 |
84314999.00 | 走轮,起重机用止推环 | 起重机用|DEMAG|U11-310|贱金属制|非需申 |
84314999.00 | 起重机用弯轨,走轮 | 起重机用|DEMAG|无型号|贱金属制|非需申报 |
84314999.00 | 卡簧 | 压路机用;无品牌;型号R-95,材质:钢铁制 |
84314999.00 | 挖掘机零件(斗齿) | 用于挖掘机|杰西博|无型号|钢铁制|无其他 |
84314999.00 | 装载机配件,制动盘 | 适用于CDM843机型|LONKING|404009| |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84313100.90 | 其他升降机、倒卸式起重机零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84314920.00 | 装有差速器的驱动桥及其零件,不论是否装有其他传动部件 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
84312000.00 (已作废) | 其他装有升降装置工作车用零件 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
84312010.00 | 装有差速器的驱动桥及其零件,不论是否装有其他传动部件 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
84314200.00 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
84312090.00 | 叉车及装有升降装置工作车用其他零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84314990.00 (已作废) | 品目8426、8429、8430的其他零件 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
84314100.00 | 戽斗、夹斗、抓斗及其他铲斗 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
84314910.00 (已作废) | 矿用电铲用零件 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
84314390.00 | 其他凿井机用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |