HS编码:8433110000
个人行邮税号(11039910)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他家电类信息技术产品 | 15% | 无 | 件、个 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8433110000.999 | 机动旋转式割草机(旋转式指切割装置在同一水平面上旋转。用于草坪、公园) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84331100.00 | 草坪修剪机 | |
84331100.00 | 割灌机 | 切割,修剪灌木及灌木丛|2冲程小型发动机|在同一水平面 |
84331100.00 | 割草机 | 割草用|电动|水平旋转|EINHELL|GAM-E36 |
84331100.00 | 机动旋转式割草机 | 用于草坪剪草|汽油驱动|水平旋转|WEIBANG牌|W |
84331100.00 | 汽油割草机 | 切割,修剪草坪|4冲程小型发动机|在同一水平面上旋转| |
84331100.00 | 机动割草机 | (同一水平面旋转式草坪公园用) |
84331100.00 | 割灌机 | (T200) |
84331100.00 | 机动旋转式割草机 | (5410/3100-D/2000-D) |
84331100.00 | 坐式旋刀剪草机 | (TORO牌GM3280-D4WD型功率28HP) |
84331100.00 | 割草机 | (32KO15B) |
84331100.00 | 旋转式割草机 | (JOHNDEERE牌3235C草坪用) |
84331100.00 | 割草机,用于草坪,品牌:GARDENA | (型:02402-39,机动旋转式,切割装置在同一水平面上旋转) |
84331100.00 | 割草机 | (品牌MAKITA,用于切割草坪)(型号RBC3100/电动,机动旋转式) |
84331100.00 | 草坪用割草机 | (3280-D4WD) |
84331100.00 | 割草机 | (公园用机动在同一平面切割的) |
84331100.00 | 割草机BRUSH CUTTER | 用于割草;汽油驱动;水平旋转;MAGNUM;型号NTCG330等 |
84331100.00 | 割草机 GRASS CUTTER | 割草;无品牌;无型号;电动; |
84331100.00 | 割灌机LAWN MOWER | 割草;;;; |
84331100.00 | 链锯 | 割草用;无品牌;YGC5200;汽油发动机;水平旋转 |
84331100.00 | 旋转式割草机 | 家庭草坪用DENNA牌L600电动 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84339010.00 | 联合收割机用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84335910.90 | 其他甘蔗收获机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84335300.90 | 其他根茎或块茎收获机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84335990.02 (已作废) | 茶叶采摘机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84335300.01 | 功率≥160马力的土豆、甜菜收获机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84335990.90 | 其他收割机及脱粒机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84334000.00 | 草料打包机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84335920.00 | 棉花采摘机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84336010.00 | 蛋类清洁、分选、分级机器 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84335910.01 | 功率≥160马力的甘蔗收获机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |