HS编码:8450200000
海关HS编码 | 84502000.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 干衣量大于10kg的洗衣机 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.原理;3.是否全自动;4.干衣量;5.品牌;6.型号; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10 | 普通进口税率 | 80.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 17.0 | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8450] | 家用型或洗衣房用洗衣机,包括洗涤干燥两用机 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84502000.00 | 全自动滚筒洗衣机 | (带烘干)(三星牌干衣量102KGWM1245A-XSC) |
84502000.00 | 全自动滚筒式洗衣机WASHERS,结构原理滚筒式 | (型号AWM8900,品牌惠而浦,干衣量105公斤) |
84502000.00 | 水洗机 | (WMHF234,干衣量234KG) |
84502000.00 | 洗衣机 | (干衣量>10kg的) |
84502000.00 | 洗衣机 | ;12KGS;中性无牌; |
84502000.00 | 洗衣机BARRIER WASHER | ;;Sailstar;BW100 |
84502000.00 | 洗衣机WASHER EXTRACTOR | 摩擦去污;70公斤;无品牌;XGQ-70F |
84502000.00 | 水洗机 | 无品牌,型号:XGQ-15F,滚筒式,干衣量:15KG |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84502090.00 | 其他洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84502019.00 | 其他全自动的洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84502011.00 | 全自动的波轮式洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84509010.00 | 其他干衣量≤10kg的洗衣机零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84501900.00 | 干衣量≤10kg的其他洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84502012.00 | 全自动的滚筒式洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84501120.00 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84509090.00 | 干衣量>10kg的洗衣机零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84501190.00 | 其他干衣量≤10kg的全自动洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84501200.00 | 装有离心甩干机的非全自动洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |