HS编码:8450901000
个人行邮税号(15030000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
洗衣设备配件、附件 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8450901000.999 | 其他干衣量≤10kg的洗衣机零件 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84509010.00 | 洗衣机零件(抱箍) | 适用干衣量小于10KG的全自动洗衣机|无品牌|AXW2 |
84509010.00 | 洗衣机皮碗 | 8公斤洗涤|无牌|8200|无其他 |
84509010.00 | 洗衣机配件(离合器) | 洗衣机的制动系统构成|无品牌|无型号|无其他 |
84509010.00 | 洗衣机配件(定时器,皮碗,扭簧, | 拉杆)双桶洗衣机|无品牌|无型号|无其他 |
84509010.00 | 家用洗衣机零件 | 家用洗衣机用|无品牌|无型号|无非必报要素 |
84509010.00 | 按键开关 | 干衣量不超过10KG的洗衣机使用配件|无品牌|DC64 |
84509010.00 | 洗衣机零件(门部装) | 洗衣机零件|无牌|无型号 |
84509010.00 | 洗衣机用门圈 | 适用机型WF系列洗衣机|无品牌|DC系列等|无其他 |
84509010.00 | 洗衣机盖帽 | 适用于洗衣量不超过10公斤的洗衣机|无品牌|DC63- |
84509010.00 | 洗衣机零件(外门) | 滚筒洗衣机用|无品牌|无型号 |
84509010.00 | 洗衣机零件(搁角D) | 适用干衣量小于10KG的全自动洗衣机|无品牌|AXW1 |
84509010.00 | 洗衣机用零件(固定杆) | 固定洗衣机内滚筒用|无品牌|SHIPPING BAR 19# |
84509010.00 | 洗衣机配件,抽屉门盖,控制面板 | 盖等洗衣机用|BEKO|无型号 |
84509010.00 | 洗衣机零件(程控器安装板) | 适用于干衣量小于10kg的全自动洗衣机|无品牌|无型号 |
84509010.00 | 洗衣机零件(传感器组件) | 适用于干衣量小于10kg的全自动洗衣机|无品牌|无型号 |
84509010.00 | 上角板 | 全自动波轮式洗衣机用|无品牌|无型号 |
84509010.00 | 洗衣机用零件,固定杆 | 固定洗衣机内滚筒用|无品牌|SHIPPING BAR 19# |
84509010.00 | 洗衣机零件,导向圈 | 三星洗衣机零部件|无品牌|DC6402600A|无其 |
84509010.00 | 洗衣机零件,灯架 | 三星洗衣机零部件|无品牌|DC6402666A|无其 |
84509010.00 | 洗衣机过滤网组件 | 洗衣机用|无品牌|无型号 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84502090.00 | 其他洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84502019.00 | 其他全自动的洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84502011.00 | 全自动的波轮式洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84502000.00 (已作废) | 干衣量大于10kg的洗衣机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84502012.00 | 全自动的滚筒式洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84501120.00 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84501900.00 | 干衣量≤10kg的其他洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84509090.00 | 干衣量>10kg的洗衣机零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84501190.00 | 其他干衣量≤10kg的全自动洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84501200.00 | 装有离心甩干机的非全自动洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |