HS编码:8452101000
海关HS编码 | 84521010.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 多功能家用型缝纫机 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:是否手动;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 多功能家用型缝纫机 | ||||
英文名称 | Multifuncitonal sewing machines of household type | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8452] | 缝纫机,但品目8440的锁线订书机除外;缝纫机专用的特制家具、底座及罩盖;缝纫机针 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8452101000.999 | 多功能家用型缝纫机 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84521010.00 | 缝纫机 | 缝纫|手动|无品牌|无型号 |
84521010.00 | 家用缝纫机 | 缝纫用|手动|飞跃|ES1300|无其他 |
84521010.00 | 多功能家用缝纫机 | 家用 非手动 SINGER,BERNETTE等QX0 |
84521010.00 | 家用手提缝纫机 | (1600/M754A) |
84521010.00 | 多功能家用缝纫机 | (22个功能及以上) |
84521010.00 | 多功能家用型缝纫机 | 缝纫;手动;IKEA牌;型号SY |
84521010.00 | 多功能家用缝纫机SY SEWINGMACHINE WHITE NA | 缝纫;电动;IKEA牌; |
84521010.00 | 多功能家用缝纫机SY SEWING MACHINE WHITE NA | 缝纫;手动;IKEA;SY |
84521010.00 | 家用缝纫机R3 | RS2000-3D+Q5家用缝纫纺织布料 |
84521010.00 | 家用缝纫机RN | RS2000-SD+2D家用缝纫纺织布料 |
84521010.00 | 家用型缝纫机 | 用于家庭缝纫纺织布料|非手动(电动)|品牌:TOYOTA|型号:STF39|功能:除具有普通缝纫功能外,还可以自动镶孔,撬边等 |
84521010.00 | 家用缝纫机 | 家用缝纫纺织布料;TOYOTA牌;670003-DBC20;非手动;备 |
84521010.00 | 多功能家用型缝纫机 | |
84521010.00 | 多功能家用缝纫机 | 家用非手动SINGER BERNETTE等 型号HXO |
84521010.00 | 家用缝纫机 | 1000|缝衣|非手动|JUKI|MO2000QVP |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84521099.00 | 其他家用型缝纫机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84523000.00 | 缝纫机针 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84529011.00 | 家用缝纫机用旋梭 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84529092.00 | 非家用缝纫机用特制家具、底座和罩盖及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84522120.00 | 非家用自动包缝机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84529091.00 | 非家用缝纫机用旋梭 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84521091.00 | 其他家用型手动式缝纫机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84522900.00 | 其他非自动缝纫机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84522190.00 | 其他非家用自动缝纫机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84529099.00 | 非家用缝纫机用其他零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |