HS编码:8456301010
海关HS编码 | 84563010.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 数控放电加工机床 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:控制方式;5:功能;6:加工方式;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:功率;10:加工精度;11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 3O | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | 数控放电加工机床2轴或多轴成形控制的丝型放电加工机床 | ||||
英文名称 | CNC EDM Machine tools (wirelesstype EDM machine tools controlled by 2axis or multiaxis contours) | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8456] | 用激光、其他光、光子束、超声波、放电、电化学法、电子束、离子束或等离子弧处理各种材料的加工机床 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(3O)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
O | 自动进口许可证(机电产品) |
HS法定检验检疫(M/)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8456301010.999 | 数控放电加工机床(2轴或多轴成形控制的无线型放电加工机床) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84563010.10 | 旧电火花线切割机(旧) | 数控|模具加工|放电|SODICK牌|AQ300L|生产日 |
84563010.10 | MAKINO高速放电加工机 | (加工零件)(EDGE3/数控) |
84563010.10 | 旧数控放电加工机床 | (SODIK;数控;模具加工;电火花;A320D;1997) |
84563010.10 | 旧无线数控电火花加工机 | (3轴)(ROBOFORM35) |
84563010.10 | 多轴数控放电加工机 | (S755NC/先捷牌) |
84563010.10 | 线切割放电加工机 | (旧)(数控)(A500) |
84563010.10 | 放电加工机 | (旧)(数控)(M-55K) |
84563010.10 | 放电加工成型机床 | (数控)(TURBO牌N50M型功率:7KW/台) |
84563010.10 | 三菱数控电火花成型机 | (EA12DM,加工表面粗糙度Ra013μm) |
84563010.10 | 数控Z轴可程序NC放电加工机 | (CM434Z/庆鸿牌) |
84563010.10 | 数控双头电火花机 | (P307+E150) |
84563010.10 | 数控电火花机 | (品牌:东宝TOBO,E350) |
84563010.10 | 数控放电火花机床 | (旧)(六成新)(AC100D) |
84563010.10 | 数控高效率粉末放电加工机 | (CM-A43CP/庆鸿牌) |
84563010.10 | "SODICK"数控线切割放电加工机 | ((含配件)/型号:AQ537L) |
84563010.10 | 放电加工机 | (CJ-230/CR-5C/数控/全新) |
84563010.10 | 数控电蚀火花机 | (型号AQ35L/牌子SODICK) |
84563010.10 | 三菱数控线切割放电加工机 | (FA20SM,有自动交换电极装置) |
84563010.10 | 精密数控电火花成形机 | (AGLETRONHYPERSPARK2HS) |
84563010.10 | 精密数控火花机 | (CHARMILLES/ROBOFORM35or) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84569090.00 (已作废) | 其他方法处理材料的加工机床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
84561100.10 | 辐照元件激光切割机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84561200.00 | 用其他光或光子束处理的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84565000.00 | 水射流切割机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84561100.90 | 其他用激光处理的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84561000.10 (已作废) | 辐照元件激光切割机 | 台/ | 17% | 查看详情 |
84564010.00 | 等离子切割机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84569020.00 (已作废) | 水射流切割机 | 台/ | 15% | 查看详情 |
84563090.90 | 其他非数控的放电处理加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84569000.00 | 其他方法处理材料的加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |