HS编码:8462419000
海关HS编码 | 84624190.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他数控的冲孔或开槽机床,包括冲剪两用机 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:功能;6:控制方式;7:品牌[中文及外文名称];8:型号;9:中韩自贸协定项下进口数控机床请注明所用数控装置品牌;10:GTIN;11:CAS;12:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他数控的冲孔或开槽机床,包括冲剪两用机数控冲床除外 | ||||
英文名称 | Other punching or notching machines (including presses), numerically controlled, including combined punching and shearing machines (other than punch press, numerically controlled) | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8462] | 加工金属的锻造(包括模锻)或冲压机床;加工金属的弯曲、折叠、矫直、矫平、剪切、冲孔或开槽机床;其他加工金属或硬质合金的压力机 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8462419000.101 | 其他数控的冲孔或开槽机床,包括冲剪两用机(数控冲床除外)(开槽机) |
8462419000.102 | 其他数控的冲孔或开槽机床,包括冲剪两用机(数控冲床除外)(冲孔机) |
8462419000.103 | 其他数控的冲孔或开槽机床,包括冲剪两用机(数控冲床除外)(组合机床) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84624190.00 | 打标机 | 材料打标|打标|数控|GRAVOTECH牌|无型号|无 |
84624190.00 | 切角机 | 切角|按压切角|手动|无品牌|无型号 |
84624190.00 | 打孔机 | 用于保温材料的外保护层用的铝皮,不锈钢皮等金属材料的打 |
84624190.00 | 打孔冲床 | (修理费) |
84624190.00 | V槽机 | (MVC-630BII) |
84624190.00 | 数控冲剪机 | (DX-200) |
84624190.00 | 滚丝机 | (CT-400H) |
84624190.00 | 键槽加工机床 | 工业用;品牌:莱斯特瑞兹;加工键槽;数控 |
84624190.00 | 流道切割打孔机 | 太阳能工业用;SMI牌;备;数控;MTS22+ITP CN A2500 |
84624190.00 | 其他数控的冲孔或开槽机床,包括冲剪两用机 | 数控冲床除外 |
84624190.00 | 冲孔机 | 在金属片材上冲孔用|在平条状的金属片材上冲压固定形状固 |
84624190.00 | 数控母线加工机 | 金属加工用|冲孔,剪切功能|数控|精鹏数控|JPMX-303ESK |
84624190.00 | 机器配件-打孔机 | 机械数据用|打孔|机械|品牌无|无型号 |
84624190.00 | 刀具剖沟机 | 用来加工工件沟槽|由主轴,电机,控制面板和刀片架组成, |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84623990.00 (已作废) | 加工金属的其他非数控剪切机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84629110.00 (已作废) | 金属型材挤压机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84629010.90 | 税目84.62的其他数控机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84626210.90 | 其他数控机械压力机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84622290.00 | 用于加工金属板材的非数控型材成型机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84626290.90 | 其他非数控机械压力机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84624211.00 | 用于加工金属板材的自动模式数控步冲压力机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84626290.10 | 非数控机械式锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84626190.90 | 其他非数控液压压力机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84624900.00 | 用于加工金属板材的非数控冲孔、开槽或步冲机床(不包括压力机) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |