HS编码:8464102000
海关HS编码 | 84641020.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 钢丝锯 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:功能;6:加工材料;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 钢丝锯加工石料,陶瓷,混凝土,石棉水泥或类似矿物材料 | ||||
英文名称 | Sawing machines Of scroll saw (for working stone, ceramics, concrete, asbestoscement or like mineral materials) | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8464] | 石料、陶瓷、混凝土、石棉水泥或类似矿物材料的加工机床、玻璃冷加工机床 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8464102000.999 | 钢丝锯(加工石料,陶瓷,混凝土,石棉水泥或类似矿物材料) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84641020.00 | 钢丝绳锯石机 | (矿物材料加工机器) |
84641020.00 | 钢丝锯 | MJ343B |
84641020.00 | 横向切割机 | 用途:切割陶板身坯,功能:通过钢丝切割,无型号 |
84641020.00 | 砌块切割机 | 无品牌型号 |
84641020.00 | 切条机 | 无品牌型号 |
84641020.00 | 清水砖切割机与倒角装置 | 无品牌型号 |
84641020.00 | 钢丝锯 | 加工石料,陶瓷,混凝土,石棉水泥或类似矿物材料 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84649019.00 | 其他玻璃冷加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649012.00 | 玻璃刻花机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649011.00 | 玻璃切割机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84642010.00 | 玻璃研磨或抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641010.00 | 圆盘锯 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84642090.00 | 加工矿物等材料的研磨或抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649090.00 | 其他加工矿物等材料的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641090.00 | 加工矿物等材料的其他锯床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |