HS编码:8464109000
海关HS编码 | 84641090.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 加工矿物等材料的其他锯床 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:功能;6:加工材料;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 加工矿物等材料的其他锯床加工石料,陶瓷,混凝土,石棉水泥或类似矿物材料 | ||||
英文名称 | Other sawing machines for working mineral materials (for working stone, ceramics, concrete, asbestoscement or like mineral materials) | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8464] | 石料、陶瓷、混凝土、石棉水泥或类似矿物材料的加工机床、玻璃冷加工机床 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8464109000.999 | 加工矿物等材料的其他锯床(加工石料,陶瓷,混凝土,石棉水泥或类似矿物材料) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84641090.00 | 电动钢筋剪 | 用于剪切钢筋|切割|铁质|博越牌|RC-22|电动液压 |
84641090.00 | 墙壁切割机 | 切割墙壁|自动进刀,自动切割|混泥土|Cayken牌| |
84641090.00 | 切割机 | 建筑,拆迁用|加工石材,混凝土|石材,混凝土|GOEL |
84641090.00 | 石材切割机 | 用于建筑等切割石材|切割|冷板|海通|HT-900D| |
84641090.00 | 切割机 | (矿物材料加工机器) |
84641090.00 | 专用锯机 | (矿物材料加工机器) |
84641090.00 | 碳块切割机 | (RDC148) |
84641090.00 | 带锯 | (矿物材料加工机器) |
84641090.00 | 切割矿山石材用线锯 | (品牌:FMECCANICA型号:WS001) |
84641090.00 | 往复锯 | (矿物材料加工机器) |
84641090.00 | 花岗岩砂锯 | (矿物材料加工机器) |
84641090.00 | 切割机 | 建筑、拆迁|加工石材、混凝土|石材、混凝土|无牌|ZT |
84641090.00 | 墙壁切割机 | 切割墙壁;切割墙壁;混泥土;CAYKEN;KCY-32 |
84641090.00 | 大理石切割机 | #C-RFS800,800W |
84641090.00 | 台式石材加工机,功能:切割石材,型号:HW110LG-50 | HW110LG-50 10" LEFT TITING TABLE SAW |
84641090.00 | 红外线电子桥式切石机 | 6000X4800X2600 |
84641090.00 | 多线切割机 | DS262 |
84641090.00 | 全自动桥切机 | 无牌 HSM-500 |
84641090.00 | 地面切割机 | FS410D |
84641090.00 | 裁边机 | 加工人造石台面;无品牌;切边;HS-CBJ2020;加工人造石 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84649019.00 | 其他玻璃冷加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649012.00 | 玻璃刻花机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649011.00 | 玻璃切割机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84642010.00 | 玻璃研磨或抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641010.00 | 圆盘锯 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84642090.00 | 加工矿物等材料的研磨或抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649090.00 | 其他加工矿物等材料的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641020.00 | 钢丝锯 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |