HS编码:8464209000
海关HS编码 | 84642090.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 加工矿物等材料的研磨或抛光机床 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:功能;6:加工材料;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 加工矿物等材料的研磨或抛光机床加工石料,陶瓷,混凝土,石棉水泥等似矿物材料 | ||||
英文名称 | Other grinding or polishing machines for working mineral materials (for working stone, ceramics, concrete, asbestoscement or like mineral materials) | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8464] | 石料、陶瓷、混凝土、石棉水泥或类似矿物材料的加工机床、玻璃冷加工机床 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8464209000.999 | 加工矿物等材料的研磨或抛光机床(加工石料,陶瓷,混凝土,石棉水泥等似矿物材料) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84642090.00 | Freeman-380抛光机 | 石材,混凝土等抛光用|抛光用|石材,混凝土等|REDI |
84642090.00 | 抛光机 | 地坪抛光用|地面研磨抛光|铸件成品|JIANSONG| |
84642090.00 | 光纤研磨机 | 研磨用|研磨|光纤线|无品牌|HW2000M|机械加 |
84642090.00 | 研磨机 | 打磨用|研磨功能|铁质|Einhell|TC-DW 2 |
84642090.00 | 行星磨床 | 用于加工研磨钻石|钻石表面加工|钻石|COBORN|P |
84642090.00 | 地坪研磨机 | 混泥土地坪和各种石材研磨|混泥土地坪和各种石材研磨|钢 |
84642090.00 | 镜片研磨机 | 旧,申报日期:20030418,原进境报关单353029703,磨镜片,对镜 |
84642090.00 | 花岗石抛光机 | (GRANITE) |
84642090.00 | 石英晶片用研磨机 | (JLQ-1000A,上海乐美) |
84642090.00 | 球面研磨机 | (KJSC-50/2P) |
84642090.00 | 抛光机 | (除玻璃以外的矿物材料加工机器,不含8486项下商品) |
84642090.00 | 研磨机 | (除玻璃以外的矿物材料加工机器,不含8486项下商品) |
84642090.00 | 石材翻新机 GRINDING MACHINE | 石材翻新;ASL;石材翻新;T1;铁,铝合金; |
84642090.00 | 球心型高速研磨机 | LP-770BBD |
84642090.00 | 慢速金相切割机SOUTHBAY650 | 科研.硬质复合材料 |
84642090.00 | 大理石薄板研磨机 | 详见清单,M586MS-180,6 |
84642090.00 | 陶瓷刮平机成套设备 | 1套 ZG1250/4 (散装) |
84642090.00 | 摇臂式电动升降手扶磨机 | 加工石料用研磨机床 WQB-5 |
84642090.00 | 摇臂式磨光机 | HSM-MD250 |
84642090.00 | 石材切割机 | TPR 180 UG TILE CUTTING MACHINE |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84649019.00 | 其他玻璃冷加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649012.00 | 玻璃刻花机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649011.00 | 玻璃切割机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84642010.00 | 玻璃研磨或抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641010.00 | 圆盘锯 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649090.00 | 其他加工矿物等材料的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641090.00 | 加工矿物等材料的其他锯床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641020.00 | 钢丝锯 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |