HS编码:8464901100
海关HS编码 | 84649011.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 玻璃切割机 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:功能;6:加工材料;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 玻璃切割机玻璃冷加工机床 | ||||
英文名称 | Cuttingoff machines(machines for coldworking glass or glassware) | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8464] | 石料、陶瓷、混凝土、石棉水泥或类似矿物材料的加工机床、玻璃冷加工机床 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8464901100.999 | 玻璃切割机(玻璃冷加工机床) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84649011.00 | 切削机 | 旧,申报日期:20040705,原进口报关单354201619,磨镜片|马达 |
84649011.00 | 镜片打孔机 | 用于镜片打孔|打孔功能|玻璃|无品牌|无型号|打孔 |
84649011.00 | 镜片开槽器 | 用于眼镜店配镜时加工玻璃镜片时使用|在玻璃片上割槽|玻 |
84649011.00 | 镜片打孔器 | 用于眼镜店配镜时加工玻璃镜片时使用|在玻璃片上钻孔|玻 |
84649011.00 | 镜片开槽机 | 用于在玻璃镜片上割槽|用刀片在镜片上割槽|玻璃|COR |
84649011.00 | 玻璃裁断机 | (旧)(九成新)(3200X2300X1400,05年制) |
84649011.00 | 玻璃冷加工机床 | (玻璃切割机)(M/CMCD,REV372S,切割玻璃用) |
84649011.00 | 玻璃冷加工机床 | (玻璃切割机)(M/CMCD,REV372P,切割玻璃用) |
84649011.00 | 玻璃切割机/SS-451CP | (河口湖牌/切割玻璃用) |
84649011.00 | 玻璃切断机 | (HH-PRO-10型HUANHUNG牌) |
84649011.00 | 玻璃切割机 | (GENIUS61CT) |
84649011.00 | 镜片切割机 | 切割眼镜镜片;切割;玻璃等;无品牌;CP4;机械原理 |
84649011.00 | 切割机 | 用于冲切下料;冲切下料;铝,铁;无牌;无型号;冲压 |
84649011.00 | 镜片开槽机 | 加工半框的玻璃镜片边缘时割一圈槽之用;能自动设置被开槽 |
84649011.00 | 玻璃切割机 | 玻璃的切割;;不锈钢;;LITE4; |
84649011.00 | 中型多刀玻璃切割机/八成新 | MS-420*420 |
84649011.00 | 玻璃冷加工设备 | SS14 |
84649011.00 | 光纤切割器 | Vytran牌 |
84649011.00 | 剪切机 | WX-60 无牌 |
84649011.00 | 大理石型材切割机 | 230528 TILE CUTTER |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84649019.00 | 其他玻璃冷加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649012.00 | 玻璃刻花机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84642010.00 | 玻璃研磨或抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641010.00 | 圆盘锯 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84642090.00 | 加工矿物等材料的研磨或抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649090.00 | 其他加工矿物等材料的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641090.00 | 加工矿物等材料的其他锯床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641020.00 | 钢丝锯 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |