HS编码:8464901900
海关HS编码 | 84649019.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他玻璃冷加工机床 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:功能;6:加工材料;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他玻璃冷加工机床 | ||||
英文名称 | Other machines for coldworking glass or glassware | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8464] | 石料、陶瓷、混凝土、石棉水泥或类似矿物材料的加工机床、玻璃冷加工机床 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8464901900.999 | 其他玻璃冷加工机床 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84649019.00 | 磨边机 | 对玻璃,树脂,PC眼镜片磨边|对眼镜片的边缘进行打磨| |
84649019.00 | 打孔机 | 在镜片上打孔|机械原理|玻璃|无品牌|无型号|机床加工 |
84649019.00 | 镜片割片机 | 用于割镜片|用于割镜片|铝+铁+塑料|无品牌|无型号| |
84649019.00 | 开槽机 | 加工镜片|机械原理|玻璃|无品牌|无型号|开槽 |
84649019.00 | 镜片打孔机 | 在玻璃镜片上钻孔|钻孔|玻璃|CORE|CT-5407 |
84649019.00 | 液压升降机 | (HJ-ELE-2008) |
84649019.00 | 分子筛灌装机 | (HJ-SL-2008) |
84649019.00 | 分子筛自动灌装机 | (HJ-DAFM-2008II) |
84649019.00 | 开槽机 | (眼镜片裁型开槽装架用)(Takubomatic牌AG-557W) |
84649019.00 | 蚀刻机ETCHING MACHINE | 玻璃蚀刻薄化;通过介质,加工玻璃;玻璃;睿明;LETC031; |
84649019.00 | 数控雕刻机CNC ENGRAVINGMACHINE | ;雕刻和切割;;无型号;切割,雕刻 |
84649019.00 | 全自动数控中空玻璃密封胶机 | SA1325 |
84649019.00 | FUJI牌光学玻璃打孔用钻床 | 型号FBP-6 |
84649019.00 | 玻璃冷加工机床 | SYNCROMFS3727c,用于玻璃的切割,磨边,打孔 |
84649019.00 | 玻璃压条锯床 | 精工牌SYJ03-1800型玻璃冷加工机床 |
84649019.00 | 切边机 | 2501/AMI牌/全新 |
84649019.00 | 玻璃多级边机 | ZM11J |
84649019.00 | 玻璃冷加工机床 型号: | 300225/180631/ALIGN/286765/KF325/XLBD-D350 |
84649019.00 | 吸盘机 | (吸起玻璃,搬移或加工) |
84649019.00 | 玻璃冷加工设备 | BLQZ01 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84649012.00 | 玻璃刻花机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649011.00 | 玻璃切割机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84642010.00 | 玻璃研磨或抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641010.00 | 圆盘锯 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84642090.00 | 加工矿物等材料的研磨或抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649090.00 | 其他加工矿物等材料的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641020.00 | 钢丝锯 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641090.00 | 加工矿物等材料的其他锯床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |