HS编码:8472902100
个人行邮税号(22019900)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8472902100.999 | 办公室用打洞机 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84729021.00 | 订书机 | 装订宣传册用|无品牌|无型号 |
84729021.00 | 打孔机 | 用于办公室纸张打孔|SVANSTROMS|无型号 |
84729021.00 | 打孔器 | (办公室用) |
84729021.00 | 打孔机 | (S22-1,11(1)) |
84729021.00 | 打孔机 | (办公室用) |
84729021.00 | 打孔机 | 办公室用,用于纸张打孔;无品牌;型号9122 |
84729021.00 | 打孔机PUNCH | 打孔;; |
84729021.00 | 打孔机 PUNCH | 打孔用;LACO;091C8 091L2 |
84729021.00 | 七件套打孔机 | (学生做手工用) |
84729021.00 | 小型打孔器 | 无牌 |
84729021.00 | 大型五金打孔机 | 0.83KG/台 |
84729021.00 | 打孔机A/1台/KG/塑胶粒ABS.PE. | 五金配件.电镀锌铁片.冷轧铁枝制 |
84729021.00 | 打孔机M/7台/KG/塑胶粒ABS.PE | 五金配件.电镀锌铁片.冷轧铁枝制 |
84729021.00 | 小型五金打孔机 | 0.161KG/台 |
84729021.00 | 重型五金打孔机 | 0.44KG/台 |
84729021.00 | 打孔机F | 0.145KG/台 |
84729021.00 | 打孔机Q | 0.026KG/台 |
84729021.00 | 打孔机C/1.6台/KG/塑胶粒ABS.PE | 五金配件.电镀锌铁片.冷轧铁枝制 |
84729021.00 | 办公室用打孔器,无品牌, | 无型号. |
84729021.00 | 扩孔器 | 无品牌;无型号;办公室用 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84729050.00 | 文字处理机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84721000.00 | 胶版复印机、油印机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84729060.00 | 打字机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84723010.00 | 邮政信件分拣及封装设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84729022.00 | 办公室用订书机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84729040.00 | 地址印写机及地址铭牌压印机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84729029.00 | 其他装订用办公室机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84729090.00 | 其他办公室用机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84723090.00 | 其他信件折叠、分类、开或闭封机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84729030.00 | 碎纸机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |