HS编码:8480412000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8480412000.101 | 粉末冶金用压模(机械行业成套设备) |
8480412000.102 | 粉末冶金用压模(电子行业成套设备) |
8480412000.103 | 粉末冶金用压模(轻工行业成套设备) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84804120.00 | 粉末冶金用压模 | 用于制造产品|金属|无品牌|无型号|压模产生产品|无其 |
84804120.00 | 模具 | 压制汽车零件|钢|无牌|无型号|注塑成型 |
84804120.00 | 粉末冶金用压模 | |
84804120.00 | 铁模 | 制造砂轮用|金属粉末|无品牌|20D3.5T|压制金 |
84804120.00 | 中模 | 模具的中模|粉末冶金|无品牌|无型号|模具的上冲往下、 |
84804120.00 | 模具(压片机附件) | 模具的中模|粉末冶金|无品牌|无型号|模具的上冲往下, |
84804120.00 | 衬环粉末冶金模具(旧) | 将粉末类原料压成型|铁粉|SUCTION|AC707|热挤压,高压 |
84804120.00 | 惰轮座粉末冶金模具(旧) | 将粉末类原料压成型|铁粉|SUCTION|AC707|热挤压,高压 |
84804120.00 | 惰轮轴粉末冶金模具(旧) | 将粉末类原料压成型|铁粉|SUCTION|AC707|热挤压,高压 |
84804120.00 | 导槽块粉末冶金模具(旧) | 将粉末类原料压成型|铁粉|SUCTION|AC707|热挤压,高压 |
84804120.00 | 凸轮粉末冶金模具(旧) | 将粉末类原料压成型|铁粉|SUCTION|AC707|热挤压,高压 |
84804120.00 | 轴衬粉末冶金模具(旧) | 将粉末类原料压成型|铁粉|SUCTION|AC707|热挤压,高压 |
84804120.00 | 导块粉模冶金模具(旧) | 将粉末类原料压成型|铁粉|SUCTION|AC707|热挤压,高压 |
84804120.00 | 模具 | 用于生产加工片剂产品|粉末冶金|无品牌|无型号|压制成 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84804100.90 (已作废) | 金属,硬质合金用注模或压模 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
84805000.00 | 玻璃用型模 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84807100.90 (已作废) | 其他塑料或橡胶用注模或压模 | 套/千克 | 15.00 | 查看详情 |
84807190.10 | 用于光盘生产的专用模具 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84807100.10 (已作废) | 用于光盘生产的专用模具 | 套/千克 | 15.00 | 查看详情 |
84807900.10 | 农用双壁波纹管生产线用其他模具 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84804110.00 | 压铸模 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84807190.90 | 其他塑料或橡胶用注模或压模 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84801000.00 | 金属铸造用型箱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84803000.00 | 阳模 | 千克/ | 13% | 查看详情 |