HS编码:8501109101
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8501109101.999 | 激光视盘机机芯精密微型电机(1瓦≤功率≤18瓦,20mm≤直径≤30mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85011091.01 | 微型电机 | (用途:激光视盘机机芯用,品牌:PIONEER)(型号:CXC4218,输出功率8.5W,机座尺寸:20MM) |
85011091.01 | DVD机芯用精密马达/品牌:东马,用于DVD机芯,交流 | (输出功率0.5W,机座最大尺寸32MM,4680HP5011F) |
85011091.01 | DVD机芯用精密马达/品牌MOHM,用于DVD机芯,交流 | (输出功率0.5W,机座最大尺寸32MM,4680R-E008A) |
85011091.01 | DVD机芯用精密马达/品牌SPS,用于DVD机芯,交流 | (输出功率0.5W,机座最大尺寸32MM,4680R-F003A) |
85011091.01 | 马达/RF-356CA-10250/滑动 | (激光视频机芯用/0.09W/24.4MM) |
85011091.01 | DVD机芯用精密马达/品牌LGIT,用于DVD机芯,交流 | (输出功率0.5W,机座最大尺寸32MM,4680R-C019A) |
85011091.01 | 微型电机 | (用途:激光视盘机机芯用,品牌:PIONEER)(型号:CXB2187,输出功率8.5W,机座尺寸:30MM) |
85011091.01 | DVD机芯用精密马达/品牌:东马,用于DVD机芯,交流 | (输出功率0.5W,机座最大尺寸32MM,型号:4680) |
85011091.01 | 马达/CN15-00209 | 无牌 DVD机芯用 功率<3.75W |
85011091.01 | 马达/RF-300FA-12350/马步奇 | 0.142W/φ24.4MM/DVD机芯用 |
85011091.01 | 马达组件/视频机芯用/含基板 | 5.4W/无品牌/MSDP020Q11 |
85011091.01 | 微电机(激光视盘机机芯用) | BKL2E08KA |
85011091.01 | 马达/FF-030PK-09210 | MABUCHI/直径15.5mm/0.658w/DVD机芯用 |
85011091.01 | 微电机 WRF-300CA-10460A | 0.1瓦.直径24.4MM |
85011091.01 | 马达组件 | 镭射机芯用/2.4W/无品牌无型号 |
85011091.01 | 马达281B | 功率小于37.5W/底座直径20-39MM |
85011091.01 | 精密微型电机/输出功率<=37.5瓦 | 机座最大尺寸<20mm |
85011091.01 | 马达组件/ESCAP牌/8W/长9CM | 28L28-416+R22.0 33.1:1/底盘直径2.5CM |
85011091.01 | 微电机/0.023KG/个 | 输出功率不超过37.5瓦/DVD机芯用 |
85011091.01 | 马达组件/含基板 | 5.4W/MSDP020Q11/视频机芯用 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
85017100.00 | 输出功率≤50瓦的光伏直流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85011099.02 | 激光视盘机机芯用精密微型电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85018042.00 | 其他350MVA<输出功率≤665MVA的光伏交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85016420.10 | 由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的交流发电机,350MVA<输出功率≤665MVA | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85013100.00 | 其他输出功率≤750瓦的直流电动机、发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85016410.00 (已作废) | 750KVA<输出功率≤350MVA交流发电机 | 台/千瓦 | 17% | 查看详情 |
85017220.00 | 750W<输出功率≤75KW的光伏直流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85016430.90 | 其他输出功率>665MVA交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85018041.00 | 其他750KVA<输出功率≤350MVA的光伏交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85017230.00 | 75KW<输出功率≤375KW的光伏直流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |