HS编码:8501530090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8501530090.999 | 其他功率>75KW多相交流电动机 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85015300.90 | 三相异步电动机 | 110KW|三相电源|TATUNG|280S-4 |
85015300.90 | 侧推电机 | 670KW;三相;Alconza牌;QDV 450L- |
85015300.90 | 锅炉炉水循环泵电机(旧) | 450千瓦|多相电动机|无牌|M54/110.4-4 |
85015300.90 | 功率>75KW 多相交流电动机 | 560KW;三相;CNE牌;YB500-4P |
85015300.90 | 电动机 | 160KW|多相电动机|西门子|1LE0 |
85015300.90 | 牵引电机(旧) | 200KW|三相|BOMBARDIER|MJC250- |
85015300.90 | 三相异步实心转子制动电动机 | 大于75W|多相电动机|永力|YDE8024 |
85015300.90 | 锥形转子制动三相异步电动机 | 大于75W|多相电动机|无品牌|ZDS4.5/0.4 |
85015300.90 | 马达 | 90KW|多相交流电动机|SHOWA|FBFV280 |
85015300.90 | 三相交流感应电动机 | 4P-295HP|三相|TECO|AESV3E0402 |
85015300.90 | 三相交流电动机 | 522KW|三相交流电动机|ABB|HXR450LG2 |
85015300.90 | 变频马达 | 132KW|三相异步交流电动机|TOSHIBA|TIKK-ECKM11 |
85015300.90 | 变频电机 | 185KW|多相交流|日立|21002 |
85015300.90 | 牵引电机 | 630KW|三相交流电机|BOMBARDIER牌|MJ |
85015300.90 | 电机 | 90KW|3相|Atlascopco|22052677 |
85015300.90 | 电动机 | (功率90KW多相交流)(品牌:ABB) |
85015300.90 | 中压交流防爆电机 | (多相交流)(功率:4500KW) |
85015300.90 | 多相交流电机 | (带电机,齿轮箱)(1500KW) |
85015300.90 | 三相异步电动机 | 800KW|三相电动机|WEG|HGF 450 |
85015300.90 | 电机 | 530KW|三相|无牌|Y4002530KW 6KV |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
85017100.00 | 输出功率≤50瓦的光伏直流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85016420.10 | 由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的交流发电机,350MVA<输出功率≤665MVA | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85011099.02 | 激光视盘机机芯用精密微型电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85016410.00 (已作废) | 750KVA<输出功率≤350MVA交流发电机 | 台/千瓦 | 17% | 查看详情 |
85018042.00 | 其他350MVA<输出功率≤665MVA的光伏交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85016430.90 | 其他输出功率>665MVA交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85013100.00 | 其他输出功率≤750瓦的直流电动机、发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85017220.00 | 750W<输出功率≤75KW的光伏直流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85017230.00 | 75KW<输出功率≤375KW的光伏直流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85017210.00 | 50瓦<输出功率≤750瓦的光伏直流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |