HS编码:8504339000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8504339000.999 | 16KVA<额定容量≤500KVA其他变压器 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85043390.00 | 干式变压器 | 170Kva|非液体介质|GE WaveCast|S |
85043390.00 | 控制变压器 | 30KW|非液体|无牌|BK-1000 |
85043390.00 | 接触调压器 | 30KVA|非液体介质|无品牌|无型号 |
85043390.00 | 高压调压器 | 250KVA|非液体介质|无牌|EHV480/9601.00000个 |
85043390.00 | 变压器 | 90KVA|不是液体介质|无品牌|HFT-90C-6B |
85043390.00 | 悬挂变压器 | 150KVA|非液体介质|品牌MADEX|NTR |
85043390.00 | 变压器 | 5kva|非液体介质|无品牌|无型号 |
85043390.00 | 焊接变压器 | ITH-651B6W,26.8KVA/MIYACHI, |
85043390.00 | 变压器 | 60KVA;非液体介质;Minster;110143 |
85043390.00 | 变压器 | 大于16KVA小于等于500KVA|非液体介质|动力源 |
85043390.00 | 应急配电板变压器 | 220KAV|非液体介质|品牌无|无型号 |
85043390.00 | 船用变压器 | 135KVA|非液体介质|品牌无|CSD135KVA |
85043390.00 | 焊接用变压器 | 77.6KVA|非液体介质|Expert|MF2-8等 |
85043390.00 | 压力变送器 | 280KVA|非液体介质|无品牌|无型号 |
85043390.00 | 变压器(旧)(修理费) | 1000W|非液体介质|无品牌|MP1-3E1E-2 |
85043390.00 | 变压器(旧) | 1000W|非液体介质|无品牌|MP1-3E1E-2 |
85043390.00 | 变压器柜 | 281KVA|非液体介质|施耐德|OGGVMTFF2 |
85043390.00 | 干式变压器 ( 布) | 30KVA|非液体|中电|SCB10-630/20 |
85043390.00 | 100KVA干式变压器 | 0.4KV|不是液体介质|无品牌|无型号 |
85043390.00 | 励磁变压器 | 315KVA|非液体介质|顺特电气牌|ZSCB10-315kVA/11KV/260V |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
85049019.00 | 其他变压器零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85044019.90 | 其他稳压电源 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85049090.10 | 用于将可再生能源发电机组输出的直流电转换成交流电的逆变器的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85044014.00 | 功率<1千瓦直流稳压电源 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85044030.90 | 其他逆变器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85044099.05 (已作废) | 电动汽车用电机控制器 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
85044091.01 (已作废) | 具有变流功能的半导体模块 | 个/ | 17% | 查看详情 |
85044099.92 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用车载充电机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85044099.02 (已作废) | ITA产品用的印刷电路组件 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
85044099.90 (已作废) | 其他未列名静止式变流器 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |