HS编码:8504340000
海关HS编码 | 85043400.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 额定容量>500KVA的其他变压器 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.额定容量;3.是否为液体介质;4.品牌;5.型号; | ||||
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 14.00 | 普通进口税率 | 50.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 17.00 | ||
海关监管条件 | OB | 检验检疫类别 | /N | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
品目[8504] | 变压器、静止式变流器(例如整流器)及电感器 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(OB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
O | 自动进口许可证(机电产品) |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(/N)
检验检疫代码 | 名称 |
N | 出口商品检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85043400.00 | 气体绝缘变压器 | (110KV/63MVA) |
85043400.00 | 变压器 | (额定容量:630KVA,输入电(压:6.6KV,输出电压:380V)无牌) |
85043400.00 | UIC干式变压器 | (2000KVA10KV/400V) |
85043400.00 | 干式变压器 | (SG(H)-10-1250/10) |
85043400.00 | 变压器 | (6.6KV)(K1-14P-FTA-31-TRFM003) |
85043400.00 | 干式变压器 POWER TRANSFORMER | ;;; |
85043400.00 | 干式变压器 | 富士牌,型号:SCLB10,容量1000KVA |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
85049019.00 | 其他变压器零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85044019.90 | 其他稳压电源 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85049090.10 | 用于将可再生能源发电机组输出的直流电转换成交流电的逆变器的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85044014.00 | 功率<1千瓦直流稳压电源 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85044030.90 | 其他逆变器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85044099.05 (已作废) | 电动汽车用电机控制器 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
85044091.01 (已作废) | 具有变流功能的半导体模块 | 个/ | 17% | 查看详情 |
85044099.92 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用车载充电机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85044099.02 (已作废) | ITA产品用的印刷电路组件 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
85044099.90 (已作废) | 其他未列名静止式变流器 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |