HS编码:8507300000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8507300000.101 | 镍镉蓄电池(圆柱镍镉电池) |
8507300000.102 | 镍镉蓄电池(方形开口镉镍单体蓄电池) |
8507300000.103 | 镍镉蓄电池(其他镍镉电池) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85073000.00 | 镍镉电池 | 用于触摸屏内|镍镉电池|无品牌|PS365XA-BAT |
85073000.00 | 镍镉蓄电池1.2V SC; | 充电|镍镉|无品牌|无型号|SC1300|不含汞|18 |
85073000.00 | 镍镉蓄电池组 | 电动工具用|不锈钢镀镍|无品牌|D-SC1300|1300mAH|不含 |
85073000.00 | 镍镉充电电池Ni-Cd SC 18V | 充电用|镍镉|无品牌|无型号|SC1300|不含汞|1 |
85073000.00 | 电动黄油枪电池 | 电动黄油枪使用|镍镉|SUCTION|AE-1213CD|12AH|不 |
85073000.00 | 镍镉蓄电池 | 用于电动工具、电筒等|镍、镉|无牌|C|3000mAh |
85073000.00 | 镍镉充电电池 | |
85073000.00 | 锻造模具 | 锻压|合金钢|锻模|无型号|无容量|不含汞|无电压 |
85073000.00 | 镍镉充电电池组 | CM735A型可调式摇摆称专用电池|镍镉制|无牌|BN122C型|容 |
85073000.00 | 碱性蓄电池 | (镍镉蓄电池) |
85073000.00 | 组电池 | (镍镉)(10N-1200SCL,372990-01) |
85073000.00 | 镍镉蓄电池 | (AA800mAh3.6V) |
85073000.00 | 镍镉充电电池组 | (4000mAh2.4VLUXALITE牌) |
85073000.00 | 镍隔蓄电池 | (9914058-6) |
85073000.00 | 19.2V镍镉充电池 | (AA600*16/600MAH) |
85073000.00 | 镍镉蓄电池 | (型号:LPH140A-78容量:140AH) |
85073000.00 | 镍镉蓄电池/CT机用 | (VARTA制3/V80H) |
85073000.00 | 镍镉蓄电池 | (剃须刀用/电压1.2V)(KR-600AAL;三洋/镉合成(CD+2H20)氢氧化镍(NIOH)) |
85073000.00 | 镍镉充电电池组Probattery牌 | (AA700mAh3.6V3个/组) |
85073000.00 | 无绳电话用镍镉充电电池 | (Panasonic牌HHR-P105型/2.4伏) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
85076000.90 | 其他锂离子蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85078090.90 | 其他蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85078010.00 (已作废) | 镍氢蓄电池 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
85078030.00 | 全钒液流电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85076000.30 | 飞机用锂离子蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85075000.02 (已作废) | 电动汽车用镍氢蓄电池系统 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85079010.01 (已作废) | 铅酸蓄电池电极 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85078090.00 (已作废) | 其他蓄电池 | 个/千克 | 15.0 | 查看详情 |
85076000.02 (已作废) | 电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
85076000.10 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |