HS编码:8507801000
海关HS编码 | 85078010.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 镍氢蓄电池 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.用途;3.材质;4.品牌;5.型号;6.容量;7.是否含汞;8.额定电压; | ||||
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 12.00 | 普通进口税率 | 40.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 15.00 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
品目[8507] | 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85078010.00 | 镍氢化合物电池组 | (AAA7503IN1(2)) |
85078010.00 | 镍氢充电电池SANYO | (HR-3U/1.2V/AA/2100mAh) |
85078010.00 | 镍氢蓄电池组 | (AAA550*3550MAH3.6V) |
85078010.00 | 可充电电话用镍氢蓄电池 | (2.4V/无绳电话用/松下牌) |
85078010.00 | 镍氢充电电池 | (1.2V/GP30AASHT3A6-2+8869) |
85078010.00 | 可充电镍氢蓄电池 | (无绳电话用;松下;镍氢;HHR-09LT2U4A;830mAh) |
85078010.00 | 镍氢蓄电池 | (电动剃须刀;三普;环保泡沫镍稀有金属钢壳;AA*1;1.2伏) |
85078010.00 | 可充电电话用镍氢蓄电池 | (3.6V/无绳电话机用/松下牌) |
85078010.00 | 镍氢充电电池 | (已包装)(AA/1.2V/2650mAh,品牌:DURACELL) |
85078010.00 | 镍氢充电电池 | (USANCE牌AAA700mAh1.2V) |
85078010.00 | 镍氢化合物电池 | (AA1600(1)) |
85078010.00 | 镍氢蓄电池本体 | (THB-002) |
85078010.00 | 镍氢电池 | (品MAKITA,用于电动工具上的蓄电池)(型BH1427(12HR-4/3FAUHP-MKT)/材质:镍氢/) |
85078010.00 | 镍氢充电电池组 | (1.2VX63900MAHFORCEMAX牌) |
85078010.00 | 镍氢充电电池 | (多用途非专用)(AAA1000mAh1.25VHahnel牌) |
85078010.00 | 可充电镍氢蓄电池 | (用于无绳电话,松下HHR-09LT2U4额定电压2.4伏) |
85078010.00 | 镍氢蓄电池 | (AA) |
85078010.00 | 镍氢充电电池 | (AAA1000MAH1.2VFUJICELL牌) |
85078010.00 | 组电池 | (镍氢)(F12420057) |
85078010.00 | 镍氢电池 | (通用,品牌:VARTA,可充电)(镍氢电池,1.2V,4881667) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
85076000.90 | 其他锂离子蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85078090.90 | 其他蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85078020.00 (已作废) | 其他锂离子蓄电池 | 个/ | 17.00 | 查看详情 |
85078030.00 | 全钒液流电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85076000.30 | 飞机用锂离子蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85079010.01 (已作废) | 铅酸蓄电池电极 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85076000.10 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85075000.02 (已作废) | 电动汽车用镍氢蓄电池系统 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85078090.00 (已作废) | 其他蓄电池 | 个/千克 | 15.0 | 查看详情 |
85073000.10 | 飞机用镍镉蓄电池 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |