HS编码:8507809010
海关HS编码 | 85078090.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 燃料电池 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等);6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:容量;9:是否含汞;10:额定电压;11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | 燃料电池 | ||||
英文名称 | fuel cell | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
品目[8507] | 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(M/)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8507809010.101 | 燃料电池(其它蓄电池及其零件) |
8507809010.102 | 燃料电池(注有碱液的) |
8507809010.103 | 燃料电池(含氢氧化钾固体) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
85076000.90 | 其他锂离子蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85078090.90 | 其他蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85078010.00 (已作废) | 镍氢蓄电池 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
85078030.00 | 全钒液流电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85076000.30 | 飞机用锂离子蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85075000.02 (已作废) | 电动汽车用镍氢蓄电池系统 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85079010.01 (已作废) | 铅酸蓄电池电极 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85078090.00 (已作废) | 其他蓄电池 | 个/千克 | 15.0 | 查看详情 |
85076000.02 (已作废) | 电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
85076000.10 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |