HS编码:8509809000
海关HS编码 | 85098090.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他家用电动器具 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:机身重量;6:功率;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | L/ | ||
商品描述 | 其他家用电动器具 | ||||
英文名称 | Other electromechanical domestic appliances, with selfcontained electric motor | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
品目[8509] | 家用电动器具,品目8508的真空吸尘器除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(L/)
检验检疫代码 | 名称 |
L | 入境民用商品认证 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8509809000.101 | 其他家用电动器具(其它电动器具及其零件I类器具) |
8509809000.102 | 其他家用电动器具(其它电动器具及其零件II类器具) |
8509809000.103 | 其他家用电动器具(其它电动器具及其零件III类器具) |
8509809000.104 | 其他家用电动器具(其它电动器具及其零件0I类器具) |
8509809000.105 | 其他家用电动器具(其它电动器具及其零件0类器具) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85098090.00 | 香薰器 | 家用|机重:0.65KG/台|3W|ameo牌|17714 |
85098090.00 | 感应皂液器 | 家用|机重0.6562KG/台|2.5W|OROCLEAN |
85098090.00 | 香薰加热器 | 插电加温,散发香味,清香空气|0.5125kg|8W| |
85098090.00 | 电动磨皮器 | 用于磨除脚部死皮|0.36kgs|3W|MICRO牌| |
85098090.00 | 加湿器 | 家用|1.72KG|30W|JOYELLO牌|JL-9 |
85098090.00 | 毛绒刀 | 剃毛衣上毛球|258G|3W|JATA|TRG8208 |
85098090.00 | 掏耳器 | 掏耳屎用|170克|1W|无品牌|无型号 |
85098090.00 | 电动美甲器 | 用于美甲|0.18KG|0.36W|RAZORLINE |
85098090.00 | 家用冰桶 | 家用,通电存放冰块用|2.36KG/台|30W|无 |
85098090.00 | 足部按摩器 | 按摩和磨脚等|0.6KGS|9W|无品牌|TVP-13 |
85098090.00 | 自动皂液分配器/SCA | 牌/SC01ASS0001A-00-B等型号用途:自动感应挤出肥皂泡;机重:0.68KG;功率:2 |
85098090.00 | 毛球修剪器 | 祛除织物表面毛球|65G|0.8W|CORONET|M |
85098090.00 | 鞋子除味机 | 清除臭味,清洁干燥|1KG|1W|PEETDRYER |
85098090.00 | 电动牙刷 | 家用|机重0.12KG|0.15W|BABYCARE牌|VM |
85098090.00 | 地板地毯清洁机 | 家用,清洁地板地毯|6.7KGS|96W|SHARK| |
85098090.00 | 蒸汽机 | 加热水产生蒸汽|8KGS|3KW|无品牌|TR-019 |
85098090.00 | 磨脚器 | 去除足部死皮|0.15KGS|9W|无品牌|TVP-1 |
85098090.00 | 除湿机 | 家用除湿|4.75KGS|335W|无品牌|CDR-1 |
85098090.00 | 电动刨脚刀 | 去除脚部死皮|412克|10瓦|无牌|XF-165|电 |
85098090.00 | 碎冰机 | 食品加工用|4KG|6080W|BETEC|SL38 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
85098090.90 (已作废) | 其他家用电动器具(电动牙刷除外) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85099000.00 | 家用电动器具的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85098020.00 | 厨房废物处理器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85098090.10 (已作废) | 电动牙刷 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85094090.00 | 食品研磨机,搅拌器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85098010.00 | 地板打蜡机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85094010.00 | 水果或蔬菜的榨汁机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |