HS编码:8525803910
海关HS编码 | 85258039.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 非特种用途的航拍摄录一体无人机 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:是否可装内置存储装置;6:品牌[中文及外文名称];7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | 非特种用途的航拍摄录一体人机非广播级、非多用途 | ||||
英文名称 | Nonspecial purpose aerial camera UAV | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
品目[8525] | 无线电广播、电视发送设备,不论是否装有接收装置或声音的录制、重放装置;电视摄像机;数字照相机及视频摄录一体机 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8525803910.301 | 非特种用途的航拍摄录一体无人机(非广播级、非多用途)(Ⅰ类电视摄像机) |
8525803910.302 | 非特种用途的航拍摄录一体无人机(非广播级、非多用途)(Ⅱ类电视摄像机) |
8525803910.303 | 非特种用途的航拍摄录一体无人机(非广播级、非多用途)(Ⅲ类电视摄像机) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
85258220.00 | 本章子目注释二所列抗辐射或耐辐射数字照相机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258029.10 (已作废) | 非特种用途的航拍照相无人机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258210.10 | 抗辐射电视摄像机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85256090.00 | 其他装有接收装置的无线电广播、电视发送设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258932.00 | 非特种用途的广播级视频摄录一体机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258013.01 (已作废) | 手机用摄像组件 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258939.00 | 其他非特种用途的视频摄录一体机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258912.00 | 非特种用途广播级电视摄像机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258029.90 (已作废) | 其他非特种用途的其他数字照相机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85256010.00 | 无线电广播、电视用卫星地面站设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |