HS编码:8528410000
海关HS编码 | 85284100.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 专用或主要用于品目8471商品的阴极射线管监视器 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:用途;3:显示原理;4:显示屏幕尺寸;5:接口类型(包括接口电路);6:品牌;7:型号;8:有无视频接口;9:视频功能; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 6A | 检验检疫类别 | LM3C | ||
商品描述 | 专用或主要用于品目8471商品的阴极射线管监视器 | ||||
英文名称 | Cathoderay tube monitors Of a kind solely or principally used in an automatic data processing system of heading 84.71 | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
品目[8528] | 监视器及投影机,未装电视接收装置;电视接收装置,不论是否装有无线电收音装置或声音、图像的录制或重放装置 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(6A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(LM3C)
检验检疫代码 | 名称 |
L | 入境民用商品认证 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8528410000.101 | 专用或主要用于品目8471商品的阴极射线管监视器(彩色视频监视器)(Ⅰ类彩色视频监视器) |
8528410000.102 | 专用或主要用于品目8471商品的阴极射线管监视器(彩色视频监视器)(Ⅱ类彩色视频监视器) |
8528410000.103 | 专用或主要用于品目8471商品的阴极射线管监视器(彩色视频监视器)(Ⅲ类彩色视频监视器) |
8528410000.104 | 专用或主要用于品目8471商品的阴极射线管监视器(黑白或其它单色视频监视器)(Ⅰ类黑白或其它单色视频监视器) |
8528410000.105 | 专用或主要用于品目8471商品的阴极射线管监视器(黑白或其它单色视频监视器)(Ⅱ类黑白或其它单色视频监视器) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85284100.00 | 电脑显示器/19英寸 | (彩色/阴极射线管显示器) |
85284100.00 | 专用或主要用于品目8471商品的阴极射线管监视器 | |
85284100.00 | CRT显示屏 | 用于BTI扩散炉|显示原理|7寸|十二针接口|BTI| |
85284100.00 | 显示器 | 用于彩超机|PHILIPS|VGA接口|12寸|PHI |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
85285910.90 | 其他彩色的监视器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85285212.00 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的彩色液晶监视器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85285211.00 | 专用或主要用于品目8471商品的液晶监视器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85285299.00 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的其他单色监视器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85287231.00 | 彩色的等离子显示器的模拟电视接收机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85287299.00 | 其他彩色的电视接收机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85285292.00 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的其他彩色监视器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85287229.00 | 其他彩色的液晶显示器的电视接收机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85286220.00 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的彩色投影机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85287232.00 | 彩色的等离子显示器的数字电视接收机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |