HS编码:8607910000
海关HS编码 | 86079100.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 铁道或电车道机车用其他零件 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(适用于XX品牌XX车或通用于XX机等);5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 铁道或电车道机车用其他零件 | ||||
英文名称 | Other parts Of railway or tramway locomotives | ||||
分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
章节 | 第八十六章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | ||||
品目[8607] | 铁道及电车道机车或其他车辆的零件 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8607910000.999 | 铁道及电车道机车用其他零件 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
86079100.00 | 鼻梁(地铁车辆配件) | 地铁车辆配件|KTK牌|无型号|无需报 |
86079100.00 | 挡风屏 | 地铁车辆配件|KTK|无型号|无需报 |
86079100.00 | ф530J空气减振系统(左) | 铁路机车零件,起减振作用|TMT|无型号|无需报 |
86079100.00 | 一系轴箱减振器 | 用于轨道机车上起减振降噪作用|无牌|SC6476 |
86079100.00 | 扶手(地铁车辆配件) | 地铁车辆专用扶手|KTK|无型号|无其他 |
86079100.00 | ф530J空气减振系统(右) | 铁路机车零件,起减振作用|TMT|无品牌|无需报 |
86079100.00 | 侧墙 | 地铁车辆配件,装在车厢内部侧墙|KTK|无型号|侧墙 |
86079100.00 | 二系悬挂减振总成 | 铁路机车零件,主要起减振作用|TMT牌|无型号|无需报 |
86079100.00 | 缓冲板 | 用于车厢隔板的缓冲|无品牌|无型号|无其他 |
86079100.00 | 二系悬挂减振总成(LIREX MIDDLE | 右)铁路机车零件,主要起减振作用|TMT牌|无型号|无需报 |
86079100.00 | ф420A空气减振系统(右) | 铁路机车零件,起减振作用|TMT|无型号|无需报 |
86079100.00 | ф420A空气减振系统(左) | 铁路机车零件,起减振作用|TMT|无型号|无需报 |
86079100.00 | 定子架 | 用于铁路货车内燃式机车配件|无品牌|84E901995 |
86079100.00 | 连接板 | 用于列车箱体上的连接|无品牌|无型号|无其他 |
86079100.00 | 中顶板 | 地铁车辆配件,装在车厢内部天花板|KTK|无型号|中顶 |
86079100.00 | 制动装置减振器三 | 铁道机车零件,起减振作用|无品牌|无型号 |
86079100.00 | 520A二系悬挂减振总成(左) | 铁路机车零件,主要起减振作用|TMT牌|无型号|无需报 |
86079100.00 | 基架 | 专用于电力机车上|联诚|A2V00001891191| |
86079100.00 | 扶手支架(地铁车辆配件) | 地铁车辆专用扶手|KTK|无型号|无其他 |
86079100.00 | 车门 | 用于地铁车辆配件|KTK|无型号|无需报 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
86071200.00 | 铁道或电车道机车非驾驶转向架 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
86071100.00 | 铁道或电车道机车的驾驶转向架 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
86071910.00 | 铁道或电车道机车用轴 | 根/千克 | 13% | 查看详情 |
86072100.00 | 铁道或电车道机车用空气制动器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
86079900.00 | 铁道或电车道非机车用其他零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
86072900.00 | 铁道或电车道机车用非空气制动器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
86071990.00 | 铁道或电车道机车用轮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
86073000.00 | 铁道或电车道机车用钩、其他联结器、缓冲器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |