HS编码:8703101900
海关HS编码 | 87031019.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 高尔夫球车及其他类似车 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:发动机类型(柴油、半柴油、汽油等);5:成套散件请注明;6:排气量;7:车辆的厂家品牌(中文或外文名称);8:车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; | ||||
法定第一单位 | 辆 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 150% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 6 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 高尔夫球车及其他类似车 | ||||
英文名称 | Other golf cars and similar vehicles | ||||
分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | ||||
品目[8703] | 主要用于载人的机动车辆(品目8702的货品除外),包括旅行小客车及赛车 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(6)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8703101900.999 | 高尔夫球车及其他类似车 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
87031019.00 | 电动高尔夫车 | 电机|电机,控制器,车壳,反光镜等|电动车|无牌|电动 |
87031019.00 | 48伏4座先驱高尔夫电瓶车 | (CLUBCARPRECEDENT4PASSENGER) |
87031019.00 | 48伏6座高尔夫电瓶车 | (IQPLUS)(CLUBCARIQPLUSV6) |
87031019.00 | 48伏2座先驱高尔夫电瓶车 | (CLUBCARPRECEDENTPROFESSIONA) |
87031019.00 | 高尔夫球车 | (102536801CLUB牌) |
87031019.00 | 48V6座高尔夫电瓶车 | (功率3.7匹米黄色) |
87031019.00 | 电动高尔夫球车 | (TR-1A型BOOMERANG牌) |
87031019.00 | 48VIQ双座高尔夫电瓶车 | (功率3.2匹绿色) |
87031019.00 | 电动高尔夫球车 | (朗晴牌LQG020) |
87031019.00 | 48伏IQ双座高尔夫电瓶车 | (CLUBCARDSIQELECTRIC48VIQ) |
87031019.00 | 高尔夫球车 | (FEC-2X-B-T等FY-G6U48型) |
87031019.00 | 电动高尔夫球车 | (LANGQING牌LQF120A) |
87031019.00 | 高尔夫球车 | (S-888NR/LITEWAY3/GK8) |
87031019.00 | 高尔夫球车 | 易力牌,AG50,50CC,汽油机发动 |
87031019.00 | 电动卡丁车(高尔夫球车) | 富新,型号EKART-350,828PCS |
87031019.00 | 高尔夫车 | 无品牌 |
87031019.00 | 高尔夫球车(不带电池) | 电动|成套|无|与签注名称相同|签注名称FOURSTAR|SX-E0906-3A型 |
87031019.00 | 电动代步车 | ;RIPU;电驱动;非成套散件;无;310A;蓝色 |
87031019.00 | 高尔夫球车及其他类似车 | |
87031019.00 | 高尔夫球包车 | 电动|成套|0|奥尼斯机械制造有限公司|奥尼斯机械制造 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
87035059.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87032353.01 (已作废) | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
87038000.90 | 其他仅装有驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87032230.10 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87038000.10 | 旧的仅装有驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87032341.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87035042.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87036071.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033121.90 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033369.02 (已作废) | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机非4轮驱动越野车 | 辆/ | 17.00 | 查看详情 |