HS编码:8708912000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(6)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8708912000.999 | 机油冷却器 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
87089120.00 | 燃油冷却器 | 用于机车|非成套散件|非通用零件|非成套散件|无品牌| |
87089120.00 | 冷却器 | 吊车用|成套散件|无编号|无编号|无品牌|无型号|无编 |
87089120.00 | 车用机油冷却器 | 货运车或大客车|非成套散件或毛坯|无通用零件编号|无零 |
87089120.00 | 散热器配件,机油冷却器 | 卡车(散热作用)|成套散件|非通用零件|非零部件|小松 |
87089120.00 | 冷却器 | 搅拌车用|非成套散件|非通用零件|0803.065.0000V8|AKG|0803. |
87089120.00 | 油冷器 | 适用VW511 CS车型|成套散件|6RD615301 |
87089120.00 | 机油冷却器总成 | 适用于750/MG750机型|非成套散件|非生产件|非 |
87089120.00 | 机油冷却器 | 福特Cargo 1830卡车|成套散件|无编号|无完 |
87089120.00 | 机油散热器 | 发动机用,正厂件,BF4M2012,大连道依茨 |
87089120.00 | 机油冷却器 | 无牌;装配与柴油机上;5262314 |
87089120.00 | 冷却器,用于船用压燃式柴油发动 | 机,起冷却作用无品牌,无型号 |
87089120.00 | 机油冷却器 OIL COOLER | 银轮;;;;;;;;;; |
87089120.00 | 轿车用机油冷却器 Cooler/宝马 | W/17217559964/TY;热交换器,对机油进行冷却,转向系 |
87089120.00 | 轿车用机油冷却器 Oilcooler/宝马 | W/17217553667/TY;可使热流体冷却,又将冷流体加热。 |
87089120.00 | 发动机机油冷却器 Cooler/宝马 | W/17217573259/TY;既可使热流体冷却,同时又将冷流体 |
87089120.00 | 发动机机油冷却器 Oilcooler/宝马 | W/17227521376/TY; |
87089120.00 | 轿车用机油冷却器 Aircooler/宝马 | W/17517809321/TY;可使热流体冷却,又将冷流体加热。; |
87089120.00 | 转向辅助冷却器 Cooler/宝马 | W/17117576825/TY;机油冷却器;;;;;;;;; |
87089120.00 | 机油冷却器COOLER,FUEL | ;金龙大客车;4951552;散件;S4951552;TY4951552;397120 |
87089120.00 | 发动机机油冷却器 Oil cooler/宝马 | W/17217585286/TY; |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
87084040.00 | 柴、汽油轻型货车用变速箱及其零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87089992.00 | 其他车辆用传动轴 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085084.00 | 柴、汽油轻型货车用非驱动桥及零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87082290.00 | 本章子目注释一所列的前挡风玻璃、后窗及其他车窗 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
87089430.00 | 非公路自卸车用转向盘、转向柱及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085075.10 | 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87084030.90 | 其他非公路自卸车用变速箱及其零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87089310.10 | 发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用离合器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87082930.00 | 机动车辆用车窗玻璃升降器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085081.00 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |