HS编码:8708991000
海关HS编码 | 87089910.00 |
商品名称 | 牵引车及拖拉机用其他零附件 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:适用车型(适用于XX品牌XX车型);5:品牌(中文或外文名称);6:零部件编号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 6 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 牵引车及拖拉机用其他零附件车轮及其零附件除外,不包括品目8709的牵引车 |
英文名称 | Other parts and accessories Of the vehicles of heading No. 87.01 |
分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) |
章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 |
品目[8708] | 机动车辆的零件、附件,品目8701至8705所列车辆用 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(6)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8708991000.999 | 牵引车及拖拉机用其他零附件(车轮及其零附件除外,不包括品目8709的牵引车) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
87089910.00 | 多楔带 | 牵引车|SINOTRUK|无型号 |
87089910.00 | 车轴壳体 | 用于农用大型拖拉机|无牌|84255930 |
87089910.00 | 牵引车配件,风扇组件 | 牵引车配件|SINOTRUK|无型号 |
87089910.00 | 牵引车配件,中间支承总成 | 牵引车配件|SINOTRUK|无型号 |
87089910.00 | 牵引车配件,转向滤清器进油软管 | 牵引车配件|SINOTRUK|无型号 |
87089910.00 | 牵引车配件,前悬置软垫总成 | 牵引车配件|SINOTRUK|无型号 |
87089910.00 | 拖拉机配件,传动箱体,连接板, | 调速手拉盘拖拉机配件|AMEC|15L|无其他 |
87089910.00 | 护风罩总成 | 牵引车用|SINOTRUK|无型号 |
87089910.00 | 散热器出水胶管 | 牵引车|SINOTRUK|无型号 |
87089910.00 | 回油软管 | 牵引车|SINOTRUK|无型号 |
87089910.00 | 风扇轴部件 | 牵引车|SINOTRUK|无型号 |
87089910.00 | 侧滑板 | 适用于牵引车|品牌SINOTRUK|无型号 |
87089910.00 | 传动套 | 牵引车|SINOTRUK|无型号 |
87089910.00 | 拖拉机配件(油门拉线,油封) | 适用于NC131车型|无牌|421103|无其他 |
87089910.00 | 牵引车附件(架头总成) | 适用于327 006 607 001拖车|无牌|327 |
87089910.00 | 中间支撑 | 适用于牵引车|品牌SINOTRUK|无型号 |
87089910.00 | 油路块 | 适用于牵引车|品牌SINOTRUK|无型号 |
87089910.00 | 尼龙套 | 适用于牵引车|品牌SINOTRUK|515870200 |
87089910.00 | 拖拉机专用门把手 | 拖拉机/无品牌/1不60423201 |
87089910.00 | 牵引车附件(架头总成) | 适用于327 006 607 001拖车|无牌|327 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
87084040.00 | 柴、汽油轻型货车用变速箱及其零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87089992.00 | 其他车辆用传动轴 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085084.00 | 柴、汽油轻型货车用非驱动桥及零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87082290.00 | 本章子目注释一所列的前挡风玻璃、后窗及其他车窗 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
87089430.00 | 非公路自卸车用转向盘、转向柱及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085075.10 | 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87084030.90 | 其他非公路自卸车用变速箱及其零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87089310.10 | 发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用离合器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87082930.00 | 机动车辆用车窗玻璃升降器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085081.00 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |