HS编码:8708994900
海关HS编码 | 87089949.00 |
商品名称 | 中小型货车用其他零附件 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:适用车型(适用于XX品牌XX车型);5:品牌(中文或外文名称);6:零部件编号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 6 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 中小型货车用其他零附件车轮及其零附件除外,指总重量<14吨的货运车辆 |
英文名称 | Other parts and accessories of the vehicles of subheadings No.8704.2100, 8704.2230, 8704.3100 and 8704.3230 |
分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) |
章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 |
品目[8708] | 机动车辆的零件、附件,品目8701至8705所列车辆用 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(6)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8708994900.999 | 中小型货车用其他零附件(车轮及其零附件除外,指总重量<14吨的货运车辆) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
87089949.00 | 货车专用配件,带式支架 | 中型货车专用配件|日产|4750500Z1A等|货车专 |
87089949.00 | 汽车配件(外把手及前端垫片总成) | 适用于M1车型|JAC|6105117U8010 |
87089949.00 | 汽车配件(中央接线盒带继电器总 | 成)适用于M1车型|JAC|4001100U1010Z |
87089949.00 | 汽车配件(左前门开关总成) | 适用于M1车型|JAC|3750010U7101A |
87089949.00 | 汽车配件(后轮毂总成) | 适用于M1车型|JAC|2911400U9080 |
87089949.00 | 汽车配件(上进水管总成) | 适用于M1车型|JAC|1303110U8020 |
87089949.00 | 汽车配件(炭罐总成) | 适用于M1车型|JAC|1130400U8050 |
87089949.00 | 汽车配件(加油管总成) | 适用于M1车型|JAC|1101300U8050 |
87089949.00 | 汽车排挡柄 | ;;;YB7-U1G |
87089949.00 | 货转用配件(带式支架) | 中型货车专用配件|日产|无型号 |
87089949.00 | 货车车灯用弯管 | 货车用|无品牌|K016001510等|无需报 |
87089949.00 | 备胎架横梁总成 | 用于跃进5吨以下货车|无品牌|无型号|无需报 |
87089949.00 | 汽车配件(左车门头道胶条总成) | 适用于M1车型|JAC|6107130U8050 |
87089949.00 | 汽车配件(右车门头道胶条总成) | 适用于M1车型|JAC|6107140U8050 |
87089949.00 | 汽车配件(右后门玻璃呢槽) | 适用于M1车型|JAC|6204230U8050 |
87089949.00 | 汽车配件(后扬声器总成) | 适用于M1车型|JAC|7915300U1010 |
87089949.00 | 汽车配件(右前门框胶条总成) | 适用于M1车型|JAC|82120-4A000 |
87089949.00 | 汽车配件(右前门玻璃升降器总成) | 适用于M1车型|JAC|82402-4A010 |
87089949.00 | 汽车配件(进气歧管组件) | 适用于M1车型|JAC|1008100GG020 |
87089949.00 | 汽车配件(左车门头道胶条总成) | 适用于M1车型|JAC|6107130U8050 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
87084040.00 | 柴、汽油轻型货车用变速箱及其零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87089992.00 | 其他车辆用传动轴 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085084.00 | 柴、汽油轻型货车用非驱动桥及零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87082290.00 | 本章子目注释一所列的前挡风玻璃、后窗及其他车窗 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
87089430.00 | 非公路自卸车用转向盘、转向柱及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085075.10 | 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87084030.90 | 其他非公路自卸车用变速箱及其零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87089310.10 | 发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用离合器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87082930.00 | 机动车辆用车窗玻璃升降器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085081.00 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |