HS编码:8709111000
海关HS编码 | 87091110.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 电动的短距离牵引车 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:发动机类型;5:适用场所;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:技术参数(最高时速、转弯半径等);9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 辆 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 6 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 电动的短距离牵引车未装有提升或搬运设备,包括火车站台上用的电动牵引车 | ||||
英文名称 | Electrical Tractors for short distance transport of goods (not fitted with lifting or handling equipment, including electrical tractors of the type used on railway station platforms) | ||||
分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | ||||
品目[8709] | 短距离运输货物的机动车辆,未装有提升或搬运设备,用于工厂、仓库、码头或机场;火车站台上用的牵引车;上述车辆的零件 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(6)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8709111000.999 | 电动的短距离牵引车(未装有提升或搬运设备,包括火车站台上用的电动牵引车) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
87091110.00 | 牵引车 | (火车站月台用电动的) |
87091110.00 | 丰田牵引车 | (4CBTY2) |
87091110.00 | 电动牵引车 | (品牌:TONGMYUNG)(NTT150X,用于工厂牵引拉货) |
87091110.00 | 牵引车 | Zagro牌;蓄电池驱动;E-Maxi |
87091110.00 | 牵引车(新) | 蓄电池供电的电动机驱动|E-Maxi|适用场所:杭州市地铁一号线车辆段内|Zagro牌|技术参数:最高时速(轨道牵引)为7KM/h最小转弯半径为<=6.5m |
87091110.00 | 电动的短距离牵引车 | 未装有提升或搬运设备,包括火车站台上用的电动牵引车 |
87091110.00 | 电动拖车 | 直流24V 11.5A|仓库,码头等|STAMINAL |
87091110.00 | 电动牵引车 | 无刷直流马达工厂NS-E牌NE1-OPT时速35M/M |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
87091990.00 | 非电动的其他短距离运货车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87091910.00 | 非电动的短距离牵引车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87091190.00 | 电动的其他短距离运货车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87099000.00 | 短距离运货车、站台牵引车用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |