HS编码:8903320010
海关HS编码 | 89033200.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 长度超过8米,但不超过24米的汽艇 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:类型;6:发动机安装方式;7:船体长度;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:发动机品牌(中文或外文名称)、型号;11:发动机功率;12:GTIN;13:CAS;14:其他; | ||||
法定第一单位 | 艘 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 10% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 长度超过8米,但不超过24米的汽艇娱乐或运动用,非充气的,但装有舷外发动机的除外 | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
章节 | 第八十九章 船舶及浮动结构体 | ||||
品目[8903] | 娱乐或运动用快艇及其他船舶;划艇及轻舟 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8903320010.101 | 长度超过8米,但不超过24米的汽艇(娱乐或运动用,非充气的,但装有舷外发动机的除外)(客运船舶) |
8903320010.102 | 长度超过8米,但不超过24米的汽艇(娱乐或运动用,非充气的,但装有舷外发动机的除外)(货运船舶) |
8903320010.103 | 长度超过8米,但不超过24米的汽艇(娱乐或运动用,非充气的,但装有舷外发动机的除外)(客、货两用船舶) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
89031900.00 | 其他充气船(包括刚性外壳的) | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89039200.90 (已作废) | 其他汽艇 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89039100.90 (已作废) | 其他帆船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89039200.01 (已作废) | 8米<长度<90米的汽艇 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89039300.00 | 娱乐或运动用其他船舶或快艇,长度不超过7.5米 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89033300.90 | 长度大于等于90米的其他汽艇 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89032300.90 | 长度超过24米的其他帆船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89032100.00 | 长度不超过7.5米的帆船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89039100.01 (已作废) | 8米<长度<90米的机动帆船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89039900.10 | 8米<长度<90米的娱乐或运动用其他机动船舶或快艇 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |