HS编码:9002111000
海关HS编码 | 90021110.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 特殊用途照相机用物镜 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);5:是否已装配;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 个 | ||
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 特殊用途照相机用物镜指编号9006100090063000所列的照相机 | ||||
英文名称 | Objective lenses For the photographic cameras of subheadings No.9006.1010 to 9006.3000 | ||||
分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
品目[9002] | 已装配的各种材料制透镜、棱镜、反射镜及其他光学元件,作为仪器或装置的零件、配件,但未经光学加工的玻璃制上述元件除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9002111000.999 | 特殊用途照相机用物镜(指编号90061000-90063000所列的照相机) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
90021110.00 | 模拟器镜头 | (QCLD(1.2-1.6):1SF) |
90021110.00 | 特殊用途照相机物镜 | 数字X光机探测器照相机用|已装配|SYSNIX牌|SGN1|通过该相机将体内骨骼,肌肉,脂肪等组织将其采集过来并记录,通过数字图像处理电路及软件将数字图像输出并显示在计算机屏幕上或通过打印设备形成影像胶片,供X光机诊断用 |
90021110.00 | 特殊用途照相机用物镜 | 指编号90061000-90063000所列的照相机 |
90021110.00 | 特殊用途照相机用物镜 | 相机|未装配|无品牌|无型号|无其他 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
90021990.01 (已作废) | 摄像机、摄录一体机的镜头 | 千克/个 | 15.0 | 查看详情 |
90021990.20 | 手机、平板电脑用物镜(800万像素及以上) | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90021990.02 (已作废) | 手机、平板电脑用物镜 | 千克/个 | 15.0 | 查看详情 |
90021990.10 | 摄像机、摄录一体机的镜头 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90029010.01 (已作废) | 照相机用带屈光度调节装置的目镜 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
90022010.00 | 照相机用滤光镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90029090.02 (已作废) | 掩模版 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
90021131.00 (已作废) | 单反相机镜头 | 千克/个 | 15.0 | 查看详情 |
90029090.10 | 抗辐射镜头 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90021190.90 | 其他投影仪等用物镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |