HS编码:9002119090
海关HS编码 | 90021190.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他投影仪等用物镜 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);5:是否已装配;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 个 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他投影仪等用物镜包括照片放大机用物镜 | ||||
英文名称 | Other objective lenses for cameras and projectors (including objective lenses for photographic enlargers) | ||||
分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
品目[9002] | 已装配的各种材料制透镜、棱镜、反射镜及其他光学元件,作为仪器或装置的零件、配件,但未经光学加工的玻璃制上述元件除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9002119090.999 | 其他照相机,投影仪等用物镜(包括照片放大机用物镜) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
90021190.90 | 鱼眼镜头 | 支持IPHONE3,4,4S,5和ANDROID手机等 |
90021190.90 | 三合一鱼眼镜头 | 支持Iphoen3,4,4s和Android手机等系列 |
90021190.90 | 镜头组件 | 用于车载镜头组件 |
90021190.90 | D7AG01A镜头 | 手机镜头;是;无品牌;D7AG01A |
90021190.90 | 基准镜头 | 以此基准镜头作为投影标准,进行数据对比|已装配|无品牌|YF10 |
90021190.90 | 相机附件(取景器) | 相机取景用|已装配|无品牌|无型号 |
90021190.90 | 已装配的透镜 | (特种照相机和缩微阅读机除外) |
90021190.90 | 照相机用光学镜头 | (DK102A) |
90021190.90 | 镜头/数码相机和普通单反相机通用 | (EF16-35MM) |
90021190.90 | 镜头/数码相机和普通单反相机通用 | (EF50MM) |
90021190.90 | 镜头/数码相机和普通单反相机通用 | (EF400等) |
90021190.90 | 镜头/数码相机和普通单反相机通用 | (EF400MM等) |
90021190.90 | 镜头/数码相机和普通单反相机通用 | (EF28-105MM) |
90021190.90 | 镜头/数码相机和普通单反相机通用 | (EF17-40MM等) |
90021190.90 | 照相显微镜镜头 | (1300QL) |
90021190.90 | 镜头/数码相机和普通单反相机通用 | (EF70-300MM) |
90021190.90 | 镜头/数码相机和普通单反相机通用 | (EF75-300MM) |
90021190.90 | 镜头/数码相机和普通单反相机通用 | (EF28-200MM等) |
90021190.90 | 手机镜头 | 适用于NOKIA手机;已装配;无品牌;无型号 |
90021190.90 | 光学镜头金工件 | 品牌:无/已装配,无镜片 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
90021990.01 (已作废) | 摄像机、摄录一体机的镜头 | 千克/个 | 15.0 | 查看详情 |
90021990.20 | 手机、平板电脑用物镜(800万像素及以上) | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90021990.02 (已作废) | 手机、平板电脑用物镜 | 千克/个 | 15.0 | 查看详情 |
90021110.00 | 特殊用途照相机用物镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90021990.10 | 摄像机、摄录一体机的镜头 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90029010.01 (已作废) | 照相机用带屈光度调节装置的目镜 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
90021990.90 | 品目9002未列名的其他物镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90022010.00 | 照相机用滤光镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90029090.02 (已作废) | 掩模版 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
90021131.00 (已作废) | 单反相机镜头 | 千克/个 | 15.0 | 查看详情 |