HS编码:9002901000
海关HS编码 | 90029010.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 照相机用未列名光学元件 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.用途(适用机型);3.是否已装配;4.品牌;5.型号; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 15.00 | 普通进口税率 | 80.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 15.0 | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
品目[9002] | 已装配的各种材料制透镜、棱镜、反射镜及其他光学元件,作为仪器或装置的零件、配件,但未经光学加工的玻璃制上述元件除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
90029010.00 | 光学透镜 | (J1911026-SPMLG6F) |
90029010.00 | 光学透镜 | (J1911027SPMLG7F) |
90029010.00 | 光学透镜 | (J1911025-SPMLG5F) |
90029010.00 | 光学透镜 | (J1911028-SPMLG9F) |
90029010.00 | 投影物镜 | (501-0094-01) |
90029010.00 | 光学透镜 | (J1911029-SPMLG11F) |
90029010.00 | 旧照相机用增距镜 | 徕卡牌无型号已装配 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
90021990.01 (已作废) | 摄像机、摄录一体机的镜头 | 千克/个 | 15.0 | 查看详情 |
90021990.20 | 手机、平板电脑用物镜(800万像素及以上) | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90021990.02 (已作废) | 手机、平板电脑用物镜 | 千克/个 | 15.0 | 查看详情 |
90021110.00 | 特殊用途照相机用物镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90021990.10 | 摄像机、摄录一体机的镜头 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90029010.01 (已作废) | 照相机用带屈光度调节装置的目镜 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
90029090.02 (已作废) | 掩模版 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
90021131.00 (已作废) | 单反相机镜头 | 千克/个 | 15.0 | 查看详情 |
90022010.00 | 照相机用滤光镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
90029090.10 | 抗辐射镜头 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |