HS编码:9018322000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(6A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9018322000.999 | 缝合用针 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
90183220.00 | 缝合针带线 | 用于缝合伤口|无品牌|无型号|新 |
90183220.00 | 医用带线缝合针 | 医院用|无品牌|3/0,4/0|新 |
90183220.00 | 医用缝合线(连线) | 病人缝合伤口用|SMI|三角针,圆针|全新 |
90183220.00 | 医用缝合针带缝合线 | 缝合病人伤口用|无牌|5#--11/0 线径|新|无其 |
90183220.00 | 医用缝合线带针 | 医院手术用|无牌|0,1,2,2/0,3/0|新 |
90183220.00 | 医用缝合针带羊肠线 | 医用|无品牌|无型号|新 |
90183220.00 | 缝合针线 | 医生缝合伤口时所用|无牌|3/0,3/8|全新|无其他 |
90183220.00 | 带线缝合用针 | 医用|无牌|无型号|新 |
90183220.00 | 穿针 | 包装用|无品牌|无型号|新|无其他 |
90183220.00 | 医用缝合针(连线) | 为手术中病人缝合伤口用|SMI|三角针,圆针|新|无其 |
90183220.00 | 一次性采血针 | 采集人体指尖少量血液标本|无牌|无型号|新 |
90183220.00 | 缝合用针带线 | 医疗用|MEIYI|角针,圆针配USP2/0,USP0 |
90183220.00 | 带线缝合针 | 医用(手术用)|SURGIMED|USP2等|新 |
90183220.00 | 手术缝合针 | 外科手术|没有牌子|USP|全新 |
90183220.00 | 缝合针(手术用) | 缝合伤口用|无品牌|03-100|新 |
90183220.00 | 医用缝合针线 | 医用|ATLAS|0#,1#,2/0,3/0,4/0等 |
90183220.00 | 缝合用针 | 医用|无品牌|圆针,角针|新 |
90183220.00 | 缝合线 | 医用|无品牌|无型号|新 |
90183220.00 | 医用缝合针(连线) | 本产品为手术中病人缝合伤口用|SMI|三角针,圆针|新 |
90183220.00 | 医用缝合针 | 外科手术用|无品牌|USP2/0,3/0,4/0,5/ |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
90181100.00 | 心电图记录仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90181300.00 (已作废) | 核磁共振成像装置 | 台/千克 | 17.00 | 查看详情 |
90189099.19 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90182000.00 | 紫外线及红外线装置 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90181930.00 (已作废) | 病员监护仪 | 台/千克 | 17.0 | 查看详情 |
90184100.00 | 牙钻机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90189090.19 (已作废) | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具 | 台/千克 | 17% | 查看详情 |
90189070.10 | 电麻醉设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90189099.12 | 医用可解脱弹簧圈 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90189080.00 | 手术机器人 | 台/千克 | - | 查看详情 |