HS编码:9032899002
海关HS编码 | 90328990.02 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 飞机自动驾驶系统 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:用途;3:原理;4:功能;5:品牌;6:型号;7:是否自动控制带调整;8:闭环控制还是开环控制;9:是否与执行机构进口时装在一起; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 飞机自动驾驶系统(包括自动驾驶、电子控制飞行、自动故障分析、警告系统配平系统及推力监控设备及其相关仪表) | ||||
英文名称 | Aircraft autopilot system (including autopilot system, electronic flight control system, automatic trouble analysis system, warning system, trimming system, thrust monitoring devices and its related meters) | ||||
分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
品目[9032] | 自动调节或控制仪器及装置 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
90328990.02 | 空中防撞仪处理器(维修费)航材 | 用于民用飞机|该处理器无需空中交通控制地面台的支持,可 |
90328990.02 | 无线快速接近记录器 | 提供驾驶员和乘务员之间的内部记录|通过无线来达到对机舱 |
90328990.02 | 模式控制面板(旧)航材 | 用于飞行控制计算机的控制面板|调节飞机高度,角度,仰俯 |
90328990.02 | 模式控制面板 | 用于飞行控制计算机的控制面板|调节飞机高度,角度,仰俯 |
90328990.02 | 飞机近地警告组件 | 用于飞机自动驾驶系统|原理通过传感器收集飞机外部信息, |
90328990.02 | 空中防撞仪处理器(旧)航材 | 用于民用飞机|根据周围各飞机的不同姿态,距离,在显示屏 |
90328990.02 | 空中防撞仪处理器(修理费)航材 | 用于民用飞机|根据周围各飞机的不同姿态,距离,在显示屏 |
90328990.02 | 空中防撞仪处理器(旧)航材 | 用于民用飞机|根据周围各飞机的不同姿态,距离,在显示屏 |
90328990.02 | 空中防撞仪处理器(修理费)航材 | 用于民用飞机|根据周围各飞机的不同姿态,距离,在显示屏 |
90328990.02 | 快速记录器 | 记录用|将一个和多个变量转换成可识别和读取的信号|记录 |
90328990.02 | 控制模块 | 用于飞机液压系统|电路控制|控制液压系统流量|无品牌| |
90328990.02 | 失速保护计算装置 | 用于飞机自动驾驶系统|飞机自动驾驶系统用|具备失速计算 |
90328990.02 | 通用计算模块 | 用于ARJ21飞机航电系统|通用计算模块类似于计算机, |
90328990.02 | 飞机自动驾驶系统 | 包括自动驾驶、电子控制飞行、自动故障分析、警告系统配平系统及推力监控设备及其相关仪表 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
90328990.03 (已作废) | 机床用成套数控伺服装置 | 台/ | 17% | 查看详情 |
90328990.50 | 机床用成套数控伺服装置 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90328990.80 | 纯电动或混合动力汽车用电机控制器总成 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90329000.10 | 飞机发动机燃油控制器用电路板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90329000.90 | 其他自动调节或控制仪器零件、附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90328990.01 (已作废) | 三坐标测量机用自动控制柜 | 台/ | 17% | 查看详情 |
90328990.60 | 电喷点火程序控制单元 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90328990.10 | 具有可再生能源和智能电网应用的自动电压和电流调节器;非液压或气压的自动调控流量、液位和湿度的仪器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90328990.99 | 其他自动调节或控制仪器及装置 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90328990.92 | 出口管制的高压水炮操控系统 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |