HS编码:9205909090
个人行邮税号(24030000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9205909090.999 | 其他管乐器(但游艺场风琴及手摇风琴除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
92059090.90 | 混合型巴松 | 混合型巴松|IDEAL|无型号|无其他 |
92059090.90 | 迷你巴松 | 迷你巴松|IDEAL|无型号|无其他 |
92059090.90 | 黑管ALPHA | 其他管乐器|BM|无型号 |
92059090.90 | 黑管PROTEGE | 其他管乐器|BM|无型号 |
92059090.90 | 双簧管 | 双簧管|IDEAL|无型号|无其他 |
92059090.90 | 短笛 | 短笛|IDEAL|无型号|无其他 |
92059090.90 | 黑管 | 黑管|IDEAL|无型号|无其他 |
92059090.90 | 陶笛 | 笛子|无品牌|无型号 |
92059090.90 | 长笛 | (规格型号JFL-711ES,品牌JUPITER) |
92059090.90 | 横笛 | (规格型号SNO-02) |
92059090.90 | 短笛 | (规格型号JPC-301S品牌:JUPITER) |
92059090.90 | 黑管KDA部品 | YCL-S1,散件占71.05%,种类:乐器,雅马哈牌 |
92059090.90 | 吉他 | ;;无牌 |
92059090.90 | 葫芦 | ;;无牌 |
92059090.90 | 小号 | ;;无牌 |
92059090.90 | 萨克斯KDA部品 | YTS-23,散件占78.7%,种类:管乐器,品牌:雅马哈 |
92059090.90 | 双簧管 | YOB-432//J,种类:木管,雅马哈牌 |
92059090.90 | 萧 | ;无品牌 |
92059090.90 | 唢呐 | ;无牌,无型号 |
92059090.90 | 塑料喇叭 | 无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
92059090.91 | 其他含濒危物种成分的管乐器 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
92059020.00 | 手风琴及类似乐器 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
92051000.01 | 完税价格≥2000美元的铜管乐器 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
92059030.00 | 口琴 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
92059090.01 | 完税价格≥1万美元的其他管乐器 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
92059010.00 | 键盘管风琴、簧风琴及类似乐器 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
92059090.99 | 其他管乐器 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
92051000.90 | 其他铜管乐器 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |