HS编码:9401201000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(L/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9401201000.101 | 皮革或再生皮革面的机动车辆用坐具(其他车辆零部件) |
9401201000.102 | 皮革或再生皮革面的机动车辆用坐具(软体家具) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
94012010.00 | 后排座垫 | A PLUS|皮革|大众 |
94012010.00 | 前排座椅总成 | 车用|皮质|大众 |
94012010.00 | 前排主驾驶座椅 | 用于汽车座椅开发验证|骨架、发泡、皮革、塑料件等|捷豹 |
94012010.00 | 前座椅左驾 | 汽车用|皮面料|无品牌 |
94012010.00 | 前座椅右驾 | 汽车用|皮面料|无品牌 |
94012010.00 | 前排副驾驶座椅 | 用于汽车座椅开发验证|骨架、发泡、皮革、塑料件等|捷豹 |
94012010.00 | 汽车座椅 | 用于轿车|聚氨酯金属,骨架等|MAHINDRA|无非必 |
94012010.00 | 轿车后排座椅 | 支撑乘客,增加舒适程度|内有发泡软垫和金属骨架,外面包 |
94012010.00 | 前排座椅 | 车用|皮质|大众 |
94012010.00 | 轿车座椅 | 支撑乘客|牛皮|无品牌 |
94012010.00 | 皮革面座椅 | 委外进行实验|塑料件,金属骨架,发泡,皮,人造革|观致 |
94012010.00 | 前座椅总成 | 车用|皮质|无品牌 |
94012010.00 | 后排座椅坐垫 | 用于汽车座椅开发验证|骨架、发泡、皮革、塑料件等|捷豹 |
94012010.00 | 后座椅 | 汽车用|皮面料|无品牌 |
94012010.00 | 后座椅总成 | 车用|皮质|大众 |
94012010.00 | 后排座椅靠背 | 用于汽车座椅开发验证|骨架、发泡、皮革、塑料件等|捷豹 |
94012010.00 | 前座椅 | 车用|皮质|大众 |
94012010.00 | 座椅 | 坐具|人造皮革|无品牌 |
94012010.00 | 轿车前排座椅 | 支撑乘客,增加舒适程度|内有发泡软垫和金属骨架,外面包 |
94012010.00 | 汽车用座椅 | (丰田面包车用皮革面座椅) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
94013900.00 | 其他可调高度的转动坐具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
94018090.99 | 其他坐具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
94016190.90 | 其他装软垫的其他木框架的坐具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
94016190.10 | 其他装软垫的濒危木框架的坐具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
94015200.00 (已作废) | 竹制的坐具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
94015300.90 | 其他藤制的坐具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
94019090.90 (已作废) | 其他座具的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94019990.00 | 其他座具零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94013100.10 | 濒危木制可调高度的转动坐具 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
94019100.90 | 座具的其他木制零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |