HS编码:9401809099
海关HS编码 | 94018090.99 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他坐具 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:材质;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | L | ||
商品描述 | 其他坐具 | ||||
英文名称 | Other seats;Parts:Of the motor Vehicles | ||||
分类 | 第二十类 杂项制品(94-96章) | ||||
章节 | 第九十四章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光铭牌及类似品;活动房屋 | ||||
品目[9401] | 坐具(包括能作床用的两用椅,但品目9402的货品除外)及其零件 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(L)
检验检疫代码 | 名称 |
L | 入境民用商品认证 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9401809099.101 | 其他坐具(其他家具) |
9401809099.102 | 其他坐具(靠垫) |
9401809099.103 | 其他坐具(其他日用纺织制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
94018090.99 | 工作矮椅 | 维修工工作时用矮凳|塑料(ABS)|WHASIN |
94018090.99 | 便器椅 | 方便残疾人大小便|铝|无品牌 |
94018090.99 | 塑料椅 | 坐具|PP塑料|无品牌 |
94018090.99 | 搁脚凳 | 坐具|ABS|无品牌|无其他 |
94018090.99 | 花园椅 | 户外家具|铝和聚乙烯|无牌 |
94018090.99 | 酒吧座椅 | 用于酒吧|塑料+钢铁|无品牌 |
94018090.99 | 座椅 | 用于船舶|玻璃钢|BEIHAI |
94018090.99 | 转移椅 | 用于搬迁位置的椅子|铝合金+PVC|MEDDO |
94018090.99 | 玻璃钢坐具 | 橱窗展示使用|玻璃钢|无品牌 |
94018090.99 | 沙滩椅 | 坐具|铁/牛津布|DR PEPPER|无其他 |
94018090.99 | 塑料折叠凳 | 坐具|塑料|无品牌 |
94018090.99 | 脚踏凳 | 用于供病人上下病床踩踏|铁|无品牌 |
94018090.99 | 旋转浴室椅 | 方便残疾人洗澡|铝|无品牌 |
94018090.99 | 婴儿椅 | 婴儿用|树脂|无品牌 |
94018090.99 | 塑料凳 | 户外摆设|PVC塑料|无品牌 |
94018090.99 | 淋浴折叠座椅 ( 布) | 供人休息|不锈钢|华腾 |
94018090.99 | 充气椅子 | 坐具|塑料|无品牌 |
94018090.99 | 胶合板折椅 | 家用|胶合板椅架+海绵+布|无品牌 |
94018090.99 | 软木凳 | 坐具|压制软木|无品牌 |
94018090.99 | 餐椅 | 儿童就餐使用|PVC塑料|CAM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
94013900.00 | 其他可调高度的转动坐具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
94016190.10 | 其他装软垫的濒危木框架的坐具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
94016190.90 | 其他装软垫的其他木框架的坐具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
94015200.00 (已作废) | 竹制的坐具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
94015300.90 | 其他藤制的坐具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
94019090.90 (已作废) | 其他座具的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94019990.00 | 其他座具零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94013100.10 | 濒危木制可调高度的转动坐具 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
94019100.90 | 座具的其他木制零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94013100.90 | 其他木制可调高度的转动坐具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |