HS编码:9404909000
个人行邮税号(04030100)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
毛毯、被子、床罩、睡袋 | 30% | 无 | 床、件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9404909000.101 | 其他材料制寝具及类似品(靠垫) |
9404909000.102 | 其他材料制寝具及类似品(其他日用纺织制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
94049090.00 | 海绵枕包 | 面料70DPVC尼龙,内芯100%PU海绵|无品牌|1 |
94049090.00 | 纤维被 | 被面为100%棉,填充物为100%涤纶纤维|无牌|20 |
94049090.00 | 记忆泡沫枕 | 100%记忆泡沫|WELLPUR|40*60*11CM |
94049090.00 | 被子套件 | 100%棉|无品牌|68*88inch等|无其他 |
94049090.00 | 无纺布垫 | 无纺布制|无品牌|250*140MM |
94049090.00 | 纤维枕 | 枕棉为100%棉,填充为100%硅化涤纶纤维|无牌|4 |
94049090.00 | 皮划艇坐垫 | EVA|无品牌|77*52cm|无需报 |
94049090.00 | 麻布戒枕 | 黄麻|无品牌|无型号 |
94049090.00 | 浴缸枕 | 聚氨酯|VICTORY SPA|55cm*25cm*5 |
94049090.00 | 海绵垫子 | 涤纶外壳,海绵填充|DUNELM牌|50*80CM |
94049090.00 | 塑料充气坐垫 | 塑料|无牌|45X50CM |
94049090.00 | 椅子零件(底座) | 不锈钢|无品牌|210MM|无其他 |
94049090.00 | 海绵枕头 | 聚氨酯制|无品牌|28X28X8CM |
94049090.00 | 儿童座席 | 100%涤纶,附海绵面料缝制|无品牌|80*70*5C |
94049090.00 | 床罩 | 100%棉|ETRO|270*270cm等 |
94049090.00 | 海绵枕 | 天鹅绒面|无牌|PIL-930472-CAT |
94049090.00 | U型充气PVC植绒枕 | PVC|无品牌|40*30*30CM|无其他 |
94049090.00 | 涤纶头靠 | 100%涤纶,海绵填充|无品牌|30cmX18X10c |
94049090.00 | 聚氨酯海绵心形枕头 | 100%聚氨酯海绵|无牌|30*20*11CM |
94049090.00 | 手工被 | 全棉填充棉外壳|无牌|90X |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
94044040.00 | 化纤棉填充的被子、床罩 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
94043010.10 | 濒危野禽羽毛或羽绒填充的睡袋 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
94044090.00 | 其他材料制被子、床罩 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
94049010.90 | 其他羽绒或羽毛填充的其他寝具及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94043010.90 | 其他羽毛或羽绒填充的睡袋 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
94044020.10 | 濒危兽毛填充的被子、床罩 | 千克/件 | 0% | 查看详情 |
94049030.00 | 丝棉填充的其他寝具及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94044010.10 | 濒危鸟类羽绒或羽毛填充的被子、床罩 | 千克/件 | 0% | 查看详情 |
94042100.90 | 海绵橡胶或泡沫塑料制褥垫 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
94042100.10 | 蔺草包面的垫子 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |