HS编码:9406000090
海关HS编码 | 94060000.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他活动房屋 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:材质;3:内部配置;4:规格(尺寸); | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他活动房屋 | ||||
英文名称 | Other prefabricated buildings | ||||
分类 | 第二十类 杂项制品(94-96章) | ||||
章节 | 第九十四章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光铭牌及类似品;活动房屋 | ||||
品目[9406] | 活动房屋 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9406000090.999 | 其他活动房屋 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
94060000.90 | 活动房屋板 | 镀锌钢板制|无内部配置|2203*988.5MM等 |
94060000.90 | 活动房屋(未安装) | 两边钢板,中间岩棉|无内部配置|无规格|活动房屋(未安 |
94060000.90 | 1套SL篷房 | 铝制支架70%钢铁制支架24%PVC篷布6%|无内部配 |
94060000.90 | 淋浴房散件(成套) | 铝合金,钢化玻璃|无内配置|667584:90*195 |
94060000.90 | 沐浴房 | 铝合金,玻璃,塑料五金件,底盆等|铝合金钻,弯,通过塑 |
94060000.90 | 钢铁制活动房 | 钢铁|内部无配置|1846*1914*1750MM |
94060000.90 | 淋浴房半成品 | 铝合金,ABS|中央屏,下水|120*70CM |
94060000.90 | 淋浴房配件 | 金属+塑料|板材,管件等|无规格|无其他 |
94060000.90 | 花房 | 铝合金&PC板|无内部配置|1916L*2560W** |
94060000.90 | 淋浴房 | 玻璃,铝材,ABS|无内部配置|90*90*197CM |
94060000.90 | 活动房屋 | 70%铝10%纱网10%膜10%阳光板|活动房屋|27 |
94060000.90 | 屏蔽实验棚 | |
94060000.90 | 淋浴房成套散件(占整机比100%) | 铝合金,钢化玻璃|无内部配置|1551:67/70X1 |
94060000.90 | 洁净室活动房 | 铁,铝合金|隔断墙,门框,铝型材,窗户|2米*5米*2 |
94060000.90 | 简易淋浴房 | 玻璃门,铝材|玻璃门,铝材|80*120*230cm等 |
94060000.90 | 玻璃淋浴房 | 加厚玻璃|内部无配置|145*765*1965MM|科勒牌 |
94060000.90 | 传递窗 | 不锈钢制|照明灯|730*570*730mm |
94060000.90 | 花房组件 | 钢管,塑料布套|无内部配置|183X320X210CM |
94060000.90 | 淋浴房成套散件 | 铝合金+钢化玻璃|无内部配置|70*170*205CM |
94060000.90 | 暖房 | 铝合金和PC板|无内部配置|108*56*高31/40 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
94069000.90 | 其他活动房屋 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
94061000.00 | 木制的活动房屋 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
94060000.20 (已作废) | 带有风扇的高效空气粒子过滤单元(HEPA)的封闭洁净室 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94069000.10 | 用动植物材料制作的活动房屋 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
94069000.20 | 带有风扇的高效空气粒子过滤单元(HEPA)的封闭洁净室 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
94060000.10 (已作废) | 用动植物材料制作的活动房屋 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94062000.00 | 钢结构模块建筑单元 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |