HS编码:9503005000
海关HS编码 | 95030050.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 玩具乐器 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:用途;3:种类;4:品牌; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | LM | ||
商品描述 | 玩具乐器 | ||||
英文名称 | Toy musical instruments and apparatus | ||||
分类 | 第二十类 杂项制品(94-96章) | ||||
章节 | 第九十五章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | ||||
品目[9503] | 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似的带轮玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(按比例缩小)的模型及类似的娱乐用模型,不论是否活动;各种智力玩具 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(LM)
检验检疫代码 | 名称 |
L | 入境民用商品认证 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9503005000.101 | 玩具乐器(竹木玩具) |
9503005000.102 | 玩具乐器(塑胶玩具) |
9503005000.103 | 玩具乐器(电玩具) |
9503005000.104 | 玩具乐器(金属玩具类) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
95030050.00 | 木制音乐玩具 | 榉木制|笛子,口琴,响板|无品牌 |
95030050.00 | 玩具乐器 | 供小孩玩耍|玩具|无牌 |
95030050.00 | 木制玩具 | (乐器套装) |
95030050.00 | 木制玩具 | (吉它) |
95030050.00 | 塑胶玩具乐器L | 每千克配干电池5.25个出口 |
95030050.00 | 塑胶音乐玩具/音乐电视.音乐木马 | PP.ABS.丁苯橡胶制 |
95030050.00 | 塑胶乐器玩具脚圈 | 0.1-0.3KG/个 |
95030050.00 | 塑胶玩具卡拉OK | 120个 ELC |
95030050.00 | 塑胶玩具乐器Y | 每千克配干电池3.5个出口 |
95030050.00 | 儿童手风琴 700PCS | JUNIOR ACCORDION |
95030050.00 | 玩具乐器A 爵士鼓 | 694个 无牌 |
95030050.00 | 玩具电子琴/带电池 | 型号MK3271 |
95030050.00 | 玩具乐器C | 无牌 |
95030050.00 | 塑胶电子玩具 摇摆钢琴 | FISHER PRICE牌 |
95030050.00 | 塑胶玩具琴 | 48个 ELC |
95030050.00 | 玩具乐器A | 215个 无牌 |
95030050.00 | 玩具音乐吉它/带电池 | 6832410型 0.5KG/个 |
95030050.00 | 塑胶电子音乐器玩具 | FISHER-PRICE牌等 |
95030050.00 | 玩具乐器 | 7套 无牌 |
95030050.00 | 塑胶玩具乐器3 | 0.309千克/个 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
95030089.00 | 其他未列名玩具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95030060.00 | 智力玩具 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
95030083.90 | 带动力装置的玩具及模型 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
95030031.00 (已作废) | 缩小(按比例缩小)的电动火车模型 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
95030083.10 | 玩具无人机 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
95030039.00 (已作废) | 其他缩小(按比例缩小)的全套模型组件 | 套/千克 | 15% | 查看详情 |
95030082.00 (已作废) | 其他带动力装置的玩具及模型 | 个/千克 | 15% | 查看详情 |
95030040.00 (已作废) | 其他建筑套件及建筑玩具 | 套/千克 | 15% | 查看详情 |
95030021.00 | 动物玩偶,不论是否着装 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95030081.00 (已作废) | 组装成套或全套的其他玩具 | 套/千克 | 15% | 查看详情 |