HS编码:9506290000
个人行邮税号(25990000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9506290000.999 | 其他水上运动用具(包括滑水板、冲浪板) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
95062900.00 | 划桨 | 用于划船|水上体育用品|无品牌|无型号 |
95062900.00 | 滑浪板 | 用于水上滑水,冲浪|滑浪板|无品牌|无型号|无需报 |
95062900.00 | 冲浪绳/直径7mm | 固定冲浪板的脚绳;水上运动用品;DAKIEN、OAM等 |
95062900.00 | 划水杆 | 船上划水用|划水杆|无品牌|SSRP10001等 |
95062900.00 | 冲浪船浆配件:碳纤管 | 冲浪船浆用配件|碳纤管|无牌|无型号|碳纤维制,6750X26.5MM |
95062900.00 | 冲浪板配件(冲浪绳) | 冲浪,划水|水上用品|无品牌|无型号|无需报 |
95062900.00 | 漂浮棍 | 水池内浮具|漂浮棍|BESTWAY牌|无型号 |
95062900.00 | 风筝板 | |
95062900.00 | 水上飞行背包 | 用于从事水上运动与娱乐|飞行背包|无牌|无型号 |
95062900.00 | 脚绳 | 用于冲浪板附件|水上体育用品|无品牌|无型号 |
95062900.00 | 碳纤船桨 | 用于帮忙冲浪板平衡及加减速度及方向|桨|无品牌|HB- |
95062900.00 | Y管 | 水上运动用|摩托艇用Y管|无品牌|无型号 |
95062900.00 | 水上浮具 | 水上游乐起到起浮的作用|塑料充气|BESTWAY|无型 |
95062900.00 | 游泳浮标 | 游泳防范|游泳浮标|无品牌|无型号 |
95062900.00 | 救生圈 | 用于水上就生用|救生圈|无品牌|DY5555 |
95062900.00 | 尾舵 | 用于冲浪板|水上体育用品|无品牌|无型号 |
95062900.00 | 脚蹼 | 塑料制品 |
95062900.00 | 游泳套件 | 游泳用|泳镜配泳帽|BESTWAY|无型号 |
95062900.00 | 潜泳用二件套 | 游泳用|游泳眼镜+吸管|BESTWAY|无型号 |
95062900.00 | 冲浪桨 | 运动划水|运动型|OUTSIDE REEF|ZJ-OR |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
95064010.00 | 乒乓球 | 百个/千克 | 13% | 查看详情 |
95069111.90 | 跑步机的零件及附件 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
95066100.00 | 草地网球 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95062100.00 | 帆板 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95069111.00 (已作废) | 跑步机 | 台/千克 | 13.0 | 查看详情 |
95069120.00 (已作废) | 滑板 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95061100.00 | 滑雪屐 | 双/千克 | 13% | 查看详情 |
95067020.00 | 旱冰鞋 | 双/千克 | 13% | 查看详情 |
95063900.00 | 其他高尔夫球用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
95069990.00 | 其他未列名的第95章用品及设备 | 个/千克 | - | 查看详情 |