HS编码:9506911900
个人行邮税号(25030300)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9506911900.101 | 其他健身及康复器械(包括设备)(力量型训练器材) |
9506911900.102 | 其他健身及康复器械(包括设备)(力量型训练长凳) |
9506911900.103 | 其他健身及康复器械(包括设备)(曲柄踏板类训练器材) |
9506911900.104 | 其他健身及康复器械(包括设备)(划船机) |
9506911900.105 | 其他健身及康复器械(包括设备)(踏步机、台阶机和登山机) |
查看95069119.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
95069119.00 | 健身车配件,外壳,踏板 | 健身车配件|外壳,踏板|无牌|无型号|健身车配件,外壳 |
95069119.00 | 训练器配件,焊接板 | 健身房里健身用|焊接板|无品牌|无型号|无需报 |
95069119.00 | 健身车零件,砂轮 | 用于室内健身|砂轮|无牌|无型号|无其他 |
95069119.00 | 全能运动器零件,把手 | 全能运动器零件|把手|无牌|无型号|无其他 |
95069119.00 | 健身器材配件 | 健身及康复器械配件|健身及康复器械配件|无品牌|无型号 |
95069119.00 | 全能运动器零件,把手组 | 全能运动器零件|把手组|无牌|无型号|无其他 |
95069119.00 | 杠铃 | 健身用|杠铃|REEBOK|RSWT-10090|无其 |
95069119.00 | 乳胶圈 | 健身用|乳胶圈|REEBOK|RSTB-10080等| |
95069119.00 | 健身器零配件,滚轮组,护盖 | 室内健身器材专用|健身器材|无牌|无型号|无其他 |
95069119.00 | 运动飞盘 | 体育|运动飞盘|ASPIRE ZONE|无型号|无其他 |
95069119.00 | 健身器零件 | 健身用|健身器零件|无品牌|无型号|无其他 |
95069119.00 | 器材配件,管子,旋臂器 | 锻炼身体|体育用品|无牌|无型号 |
95069119.00 | 美容仪 | 保健|美容仪|无牌|无型号|无其他 |
95069119.00 | 海棉垫子 | 健身器材用|海绵垫子|Source-1牌|无型号|非需 |
95069119.00 | 健身器材(仰卧板,举重床) | 健身器材|仰卧板,举重床|MARCY|无型号|无其他 |
95069119.00 | 健身器材(拉力器) | 用于健身|健身器材|无品牌|IR97606 |
95069119.00 | 跑步机零件,跑步带,跑步板 | 用于室内健身|健身器材|无牌|无型号|无其他 |
95069119.00 | 跑带 | 用于跑步机的修补|跑步机配件|无品牌|无型号 |
95069119.00 | 门上运动器 | 健身用|健身用品|BODYSHAPE|1362SE- |
95069119.00 | 踏步器 | 健身器材,健身休闲用|踏步器|无品牌|无型号|无需报 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
95064010.00 | 乒乓球 | 百个/千克 | 13% | 查看详情 |
95069111.90 | 跑步机的零件及附件 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
95066100.00 | 草地网球 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95062100.00 | 帆板 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95069111.00 (已作废) | 跑步机 | 台/千克 | 13.0 | 查看详情 |
95069120.00 (已作废) | 滑板 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95061100.00 | 滑雪屐 | 双/千克 | 13% | 查看详情 |
95067020.00 | 旱冰鞋 | 双/千克 | 13% | 查看详情 |
95063900.00 | 其他高尔夫球用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
95069990.00 | 其他未列名的第95章用品及设备 | 个/千克 | - | 查看详情 |