HS编码:9705000010
海关HS编码 | 97050000.10 (已作废) |
商品名称 | 含濒危动植物的收藏品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类;5:年代;6:是否野生动物产品;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | ABFE | 检验检疫类别 | P/Q |
商品描述 | 含濒危动植物的收藏品具有动植物学意义的 |
英文名称 | Collections and collectors' pieces containing endangered animal or vegetable(with zoological, botanical interest) |
分类 | 第二十一类 艺术品、收藏品及古物(97章) |
章节 | 第九十七章 艺术品、收藏品及古物 |
品目[9705] | 具有动物学、植物学、矿物学、解剖学、历史学、考古学、古生物学、人种学或钱币学意义的收集品及珍藏品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(ABFE)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9705000010.101 | 含濒危动植物的收藏品(具有动植物学意义的)(植物标本) |
9705000010.999 | 含濒危动植物的收藏品(具有动植物学意义的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
97050000.10 | 眼斑火鸡标本 | 眼斑火鸡标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 鹭鹰标本 | 鹭鹰标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 鵟鵰标本 | 鵟鵰标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 小歌鹰标本 | 小歌鹰标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 短尾鵰标本 | 短尾鵰标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 非洲侏隼标本 | 非洲侏隼标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 紫冠雉标本 | 紫冠雉标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 王鹫标本 | 王鹫标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 斗篷兀鹫标本 | 斗篷兀鹫标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 猛鵰标本 | 猛鵰标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 圭亚那伞鸟标本 | 圭亚那伞鸟标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 角冠雉标本 | 角冠雉标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 北极狼标本 | 北极狼标本|2014年5月|是野生动物产品|无非必报要 |
97050000.10 | 凤头巨隼标本 | 凤头巨隼标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 棕榈鹫标本 | 棕榈鹫标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 白头秃鹫标本 | 白头秃鹫标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 北极熊标本 | 北极熊标本|2014年|是野生动物|无非必报要素 |
97050000.10 | 含野生动物的收藏品 | (具有动物学意义的) |
97050000.10 | 驯鹿标本 | ;;;已塑化 |
97050000.10 | 狼标本 | WOLF RUGS BLACK,狼原身材质制成 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
97053900.00 | 其他具有钱币学意义的收藏品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
97053100.00 | 超过100年的具有钱币学意义的收藏品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
97052900.10 | 其他古生物化石 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
97051000.90 | 其他具有考古学、人种学或历史学意义的的收藏品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
97052900.90 | 其他具有动、植、矿物学意义的收藏品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
97052200.20 | 古生物化石 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
97052100.10 | 含有人类遗传资源的组织标本、手术样本 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
97050000.30 (已作废) | 有矿物学研究价值、可供收集和珍藏的钟乳石 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
97051000.20 | 具有考古学、人种学或历史学意义的含有人类遗传资源的组织标本、手术样本 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
97052100.90 | 其他人类标本及其部分 | 千克/ | 0% | 查看详情 |