服装的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62101020.20 (已作废) | 棉或麻一次性或医用无纺织物服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113290.00 | 棉制男式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62171090.90 (已作废) | 其他服装或衣着附件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62171090.49 (已作废) | 丝制服装或衣着附件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
61179000.49 (已作废) | 化纤制其他未列名针织服装零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62104000.91 (已作废) | 用塑料等处理的丝制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.94 (已作废) | 其他塑料等处理毛化纤针织服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62179000.49 (已作废) | 丝制服装或衣着零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62092000.00 | 棉制婴儿服装及衣着附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62113910.95 (已作废) | 丝或绢丝制男式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.00 | 用塑料等处理的其他纺材制男服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61130000.00 | 用税目59.03、59.06或59.07的针织物或钩编织物制成的服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
90328990.03 (已作废) | 机床用成套数控伺服装置 | 台/ | 17% | 查看详情 |
62101020.00 | 棉或麻制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61179000.00 | 服装或衣着附件的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62114990.30 (已作废) | 其他纺织材料制女式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62179000.42 (已作废) | 丝制服装或衣着零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62101010.00 | 毛制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62101010.10 (已作废) | 毛制纸衬背或覆盖的无纺布服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62179000.19 (已作废) | 其他毛制服装或衣着零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62171090.20 (已作废) | 棉制服装或衣着附件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62114910.59 (已作废) | 丝及绢丝制女式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.91 (已作废) | 其他橡胶处理棉针织或钩编服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62101090.20 (已作废) | 其他材料制一次性或医用无纺服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62101030.20 (已作废) | 化纤制一次性或医用无纺织物服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62114910.99 (已作废) | 丝及绢丝制女式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
90328990.50 | 机床用成套数控伺服装置 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
62113910.00 | 丝或绢丝制男式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62102000.00 | 税目62.01所列类型的其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62114290.00 | 棉制女式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61130000.98 (已作废) | 其他塑料等处理纺织材料针织服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.00 | 用塑料等处理的其他纺材制女服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62101010.90 (已作废) | 毛制其他毡呢或无纺织物服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62101010.20 (已作废) | 毛制一次性或医疗用无纺织物服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.29 (已作废) | 用塑料等处理的其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制女服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62179000.29 (已作废) | 棉制服装或衣着零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
61179000.29 (已作废) | 毛制其他未列名针织服装零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
68129100.00 | 其他石棉或石棉混合物制的服装 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62101090.00 | 其他纺织材料制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62114100.90 (已作废) | 毛制女式其他服装 | 件/千克 | 16.00 | 查看详情 |
62171090.00 | 其他服装或衣着附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62114910.00 | 丝制女式服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62113990.00 | 其他纺织材料制男式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62113910.99 (已作废) | 丝或绢丝制男式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62092090.30 (已作废) | 棉制婴儿其他服装 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
62114390.00 | 化纤制其他女式服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61130000.93 (已作废) | 其他橡胶处理纺织材料针织服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61179000.99 (已作废) | 其他材料制未列名针织服装零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62105000.91 (已作废) | 用塑料等处理的丝制其他女式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.92 (已作废) | 其他塑料处理棉针织或钩编服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61119090.90 | 其他纺织材料制婴儿服装及衣着附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62105000.29 (已作废) | 用塑料等处理的毛制其他女式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113290.60 (已作废) | 棉制男式风雪套装及类似服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62171090.41 (已作废) | 丝制服装或衣着附件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62113920.00 | 毛制男式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61179000.39 (已作废) | 棉制其他未列名针织服装零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
61130000.19 (已作废) | 用塑料处理的其他纺织材料制服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62171090.10 (已作废) | 毛制服装或衣着附件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62113390.00 | 化纤制男式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62099090.00 | 其他纺织材料制婴儿服装及衣着附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62093000.30 | 合成纤维制婴儿其他服装 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
61130000.13 (已作废) | 用塑料处理的毛、棉及化纤制服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62179000.00 | 服装或衣着零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62101090.10 (已作废) | 其他纺织材料制纸衬背的无纺服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61112000.50 | 棉制针织钩编婴儿其他服装 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62104000.19 (已作废) | 用塑料等处理的化纤制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113390.94 (已作废) | 化纤制男式风雪套装及类似服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62114990.90 (已作废) | 其他纺织材料制女式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62179000.99 (已作废) | 其他材料制服装或衣着附件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
61142000.90 | 棉制针织或钩编其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62101020.90 (已作废) | 棉或麻制其他毡呢或无纺织物服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.19 (已作废) | 用塑料等处理的化纤制其他女服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62103000.00 | 税目62.02所列类型的其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62114910.51 (已作废) | 丝及绢丝制女式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62179000.39 (已作废) | 化纤制服装或衣着零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
61149090.00 | 其他纺织材料制其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62114910.91 (已作废) | 丝及绢丝制女式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62101020.10 (已作废) | 棉或麻制纸衬或覆盖的无纺布服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61143000.90 | 化纤制针织或钩编其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62114100.40 (已作废) | 毛制女式风雪套装及类似服装 | 件/千克 | 16.00 | 查看详情 |
62101030.90 | 其他化纤制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
84518000.01 | 服装定型焙烘炉;服装液氨整理机;预缩机;罐蒸机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
62101090.90 (已作废) | 其他纺织材料制其他无纺织物服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62101030.00 (已作废) | 化纤制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62105000.39 (已作废) | 用塑料等处理的棉制其他女式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制男服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113290.99 (已作废) | 棉制男式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.11 (已作废) | 用橡胶处理的服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62171090.30 (已作废) | 化纤制服装或衣着附件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
61149010.00 | 毛制针织或钩编其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61119010.00 | 毛制针织或钩编婴儿服装及衣着附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62099010.00 | 羊毛或动物细毛制婴儿服装衣及衣着附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62104000.39 (已作废) | 用塑料等处理的棉制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.11 (已作废) | 用塑料或橡胶处理化纤制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113990.99 (已作废) | 其他纺织材料制男式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61113000.50 | 合纤针织或钩编婴儿其他服装 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62113390.99 (已作废) | 化纤制男式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113920.90 (已作废) | 毛制男式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
共找到99条有关服装的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!